商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 人民路市场 | 盐南新村菜场 | 鹿鸣路菜场 | 平均价 |
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.42 |
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 2.97 |
面粉 | 特一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.13 |
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.67 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.67 |
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.17 |
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 46.00 | 55.00 | 45.00 | 48.67 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.50 | 16.50 | 16.50 | 16.17 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.50 | 16.50 | 16.50 | 15.83 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 28.00 | 22.00 | 28.00 | 26.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 7.50 |
| 8.00 | 7.75 |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 3.60 | 3.00 | 3.60 | 3.40 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 15.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 8.83 |
白鲢 | 活1000克左右 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.83 |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.17 |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 2.67 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 1.27 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.33 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.33 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.83 |
长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.33 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.33 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.83 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.33 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.33 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.67 |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.33 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 7.50 | 6.17 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.67 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 4.17 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.33 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.67 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.67 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.33 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 2.67 |
白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.33 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.50 | 10.00 | 8.00 | 8.83 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.33 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
百叶 | 散装 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.83 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.67 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
脐橙 | 一级 | 元/500克 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 6.33 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.17 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.33 |
西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500克 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.17 |
梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.30 | 3.00 | 2.77 |
酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.33 |
醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/瓶 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.83 |
味精 | 当地主销 | 元/500克 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
鸡精 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 16.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 |
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.83 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.67 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 4.83 |
