商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 乐天玛特建军路店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 |
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 1.95 | 2.25 | 2.29 | 2.30 |
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 2.26 | 2.40 | 2.59 | 2.50 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 4.58 | 2.98 | 1.79 | 2.50 |
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 6.58 | 9.90 | 5.59 | 5.78 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | / | 9.80 | 5.99 | 6.00 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 4.98 | 6.80 | 3.99 | 3.68 |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 45.90 | 56.90 | 57.90 | 55.90 |
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 42.90 | 43.90 | 43.90 | 44.90 |
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | / | 65.90 | 69.90 | 59.90 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.79 | 16.50 | 15.99 | 16.50 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.98 | 16.58 | 13.99 | 11.99 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.80 | 14.58 | 12.99 | 12.68 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | / | / | 29.99 | 27.60 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 38.80 | 25.80 | 27.99 | 42.99 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.80 | 22.80 | 45.80 | 0.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 8.98 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 2.68 | 2.38 | 3.38 | 2.79 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 3.99 | 7.00 | 3.79 | 5.49 |
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 19.90 | 19.80 | 18.99 | 6.80 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 9.98 | / | 7.99 | / |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 11.30 | / | 6.99 | / |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 12.80 | / | 7.99 | / |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.98 | / | 6.99 | / |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 2.48 | 2.99 | 3.19 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.38 | 2.99 | 2.09 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0.69 | 0.79 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 | 1.58 | 0.99 | 0.65 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.48 | 3.99 | 3.79 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.59 |
长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 3.69 | 2.79 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 4.59 | 2.99 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 2.09 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.78 | 2.39 | 1.59 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 3.89 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 3.09 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.48 | 3.99 | 2.99 |
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.48 | 1.69 | 1.49 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 6.98 | 5.99 | 5.09 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 5.58 | 6.99 | 8.89 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | / | 3.39 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 2.99 | 1.69 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.49 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.48 | 1.39 | 1.79 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.48 | 3.99 | 1.49 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.78 | 1.99 | 1.69 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.68 | 3.99 | 1.99 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.38 | 2.69 | 0.99 |
白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.98 | 10.68 | 5.99 | 6.59 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 4.68 | 3.99 | 2.79 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.98 | / | / | 9.99 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 9.98 | 9.98 | 11.99 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 12.98 | 8.98 | 9.98 | 11.59 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 3.99 | 3.49 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 5.00 | 7.80 | 5.00 | 3.58 |
百叶 | 散装 | 元/500克 | 6.98 | 6.50 | 8.50 | 4.29 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.80 | 3.50 | 1.98 | 2.00 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/350克 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.30 |
脐橙 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.58 | 4.99 | 4.99 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 5.39 | 4.49 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.28 | 1.99 | 1.99 | 1.49 |
西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500克 | / | 4.98 | 3.99 | 6.29 |
梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 2.69 | 1.79 |
海天酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/瓶 | 9.80 | 7.90 | 7.80 | 7.50 |
镇江香醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/瓶 | 7.30 | 8.80 | 8.10 | 9.50 |
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/350克 | 2.50 | 2.80 | 2.30 | 2.50 |
味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8.80 | 8.90 | 10.50 | 9.50 |
太太乐鸡精 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 19.00 | 18.90 | 16.80 | 18.90 |
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 5.60 | 4.80 | 4.59 | 4.20 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 8.50 | 8.60 | 4.39 | 4.05 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 6.60 | 7.50 | 4.99 | 7.20 |
蒙牛纯牛奶 | 盒装250ml | 元/盒 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
康师傅纯净水 | 当地主销 瓶装550ml | 元/瓶 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
