采集日期:2016-05-06 | ||||||||
商品一级类别 | 商品二级类别 | 商品名称 | 商品规格 | 大润发超市 | 永辉超市宝龙店 | 江苏雅家乐集团有限公司平价直销区 | 乐天玛特超市建军路店 | 麦德龙 |
农副产品 | 粮食 | 红小豆 | 中等 | / | 6.99 | 6.50 | 6.80 | 5.99 |
黄豆 | 标准品(三等) | / | 3.38 | 3.50 | 3.98 | 3.30 | ||
金龙鱼玉米油 | 桶装一级压榨 | 69.90 | 79.80 | 69.50 | 69.90 | 75.80 | ||
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 46.90 | 47.80 | 50.00 | 52.50 | 52.00 | ||
苏北产,二级,袋装(10KG) | 47.90 | 43.80 | 48.00 | 43.50 | 44.00 | |||
绿豆 | 中等 | / | 5.39 | 6.50 | 5.95 | 6.50 | ||
面粉 | 特一粉 | / | 1.69 | 2.20 | 1.98 | 1.50 | ||
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | / | 2.69 | 2.60 | 3.90 | 2.90 | ||
食用油 | 福临门(或金龙鱼)纯香菜籽油 | 桶装一级浸出 | 52.90 | 56.00 | 52.50 | 46.00 | 56.90 | |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 39.90 | 43.90 | 79.90 | 52.00 | 43.45 | ||
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 55.40 | 56.80 | 54.50 | 53.90 | 53.80 | ||
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 39.80 | 39.90 | 41.50 | 42.50 | 42.00 | ||
鲁花压榨花生油 | 桶装一级压榨 | 145.00 | 149.00 | 135.00 | 139.00 | 143.00 | ||
肉禽蛋 | 鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 3.99 | 3.49 | 5.20 | 7.90 | 5.00 | |
新鲜完整(洋鸡蛋) | 3.08 | 3.59 | 3.70 | 3.09 | 4.00 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 16.80 | 16.99 | 16.00 | 17.98 | 16.99 | ||
肋条肉 | 13.98 | 13.99 | 14.00 | 13.80 | 14.99 | |||
去骨后腿肉 | 15.78 | 13.99 | 15.50 | 15.98 | 12.50 | |||
水产品 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 9.90 | 9.98 | / | 9.80 | 9.60 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | / | 10.99 | / | 8.80 | 9.50 | ||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | / | 7.99 | / | 7.80 | 8.80 | ||
蔬菜 | 白蘑菇 | 新鲜一级 | 6.98 | 7.99 | 9.00 | 9.98 | 7.29 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.68 | 3.00 | 2.96 | 3.89 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 4.98 | 4.99 | 4.00 | 4.68 | 5.00 | ||
长白萝卜 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.39 | 1.70 | 0.98 | 1.30 | ||
长紫茄子 | 新鲜一级 | 3.58 | 2.99 | 3.00 | 3.98 | 4.00 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 0.88 | 0.99 | 0.85 | 1.18 | 1.50 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.96 | 1.99 | 2.40 | 2.98 | 3.00 | ||
豆角 | 新鲜一级 | 4.98 | 4.99 | 3.50 | 4.98 | 5.00 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.99 | 3.48 | 4.68 | 3.30 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.99 | 1.00 | 2.38 | 2.00 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.38 | 0.99 | 1.00 | 1.18 | 2.80 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.39 | 1.36 | 1.88 | 1.90 | ||
平菇 | 新鲜一级 | / | 2.39 | 2.50 | 3.98 | 2.99 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 1.58 | 1.69 | 1.50 | 0.99 | 2.00 | ||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 3.98 | 3.99 | 3.00 | 4.68 | 3.80 | ||
青尖椒 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.99 | 2.89 | 2.98 | 2.99 | ||
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 3.98 | 2.99 | 3.30 | 4.68 | 3.99 | ||
山药 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.49 | 2.40 | 2.98 | 2.29 | ||
生菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.99 | 1.20 | 1.18 | 2.50 | ||
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 2.68 | 2.99 | 2.40 | 3.38 | 3.29 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | / | 2.99 | 3.00 | 3.98 | 3.80 | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 3.98 | 2.99 | 2.40 | 3.58 | 4.00 | ||
蒜头 | 干,新鲜一级 | 6.98 | 6.99 | 8.00 | 6.98 | 7.99 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 2.80 | 2.69 | 3.00 | 3.68 | 3.80 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.89 | 2.18 | 3.98 | 3.80 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.99 | 4.50 | 4.68 | 4.00 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 1.78 | 1.99 | 2.00 | 3.38 | 2.50 | ||
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.99 | 1.25 | ||
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 1.98 | 0.99 | 1.36 | 1.68 | 1.80 | ||
水果 | 梨 | 当地主销 一级 | 2.99 | 2.99 | 2.00 | 2.38 | 2.59 | |
苹果 | 红富士一级 | 2.98 | 3.99 | 2.88 | 4.98 | 2.39 | ||
脐橙 | 一级 | / | 5.99 | / | 6.98 | 4.58 | ||
西瓜 | 地产主销 一级 | / | 2.69 | 2.39 | 1.99 | 2.99 | ||
香蕉 | 国产 一级 | / | 2.39 | 2.00 | 2.98 | 2.59 | ||
