采集日期:2016-10-25 | ||||||||
商品一级类别 | 商品二级类别 | 商品名称 | 商品规格 | 大润发超市 | 永辉超市宝龙店 | 江苏雅家乐集团有限公司平价直销区 | 乐天玛特超市建军路店 | 麦德龙 |
农副产品 | 粮食 | 红小豆 | 中等 | / | 6.99 | 6.80 | 6.98 | 5.99 |
黄豆 | 标准品(三等) | 4.98 | 3.99 | 3.80 | 5.98 | 3.30 | ||
金龙鱼玉米油 | 桶装一级压榨 | 69.50 | 79.90 | / | 53.90 | 79.00 | ||
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 49.90 | 53.80 | 2.50 | 52.50 | 52.00 | ||
苏北产,二级,袋装(10KG) | 47.90 | 39.80 | 2.40 | 42.50 | 44.00 | |||
绿豆 | 中等 | 9.80 | 5.99 | 6.80 | 4.98 | 6.50 | ||
食用油 | 福临门(或金龙鱼)纯香菜籽油 | 桶装一级浸出 | 44.90 | 56.00 | 52.50 | 46.00 | 56.00 | |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 45.90 | 43.90 | / | 52.00 | 52.00 | ||
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 58.80 | 56.80 | / | 63.90 | 49.00 | ||
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 41.20 | 39.90 | / | 42.50 | 42.00 | ||
鲁花压榨花生油 | 桶装一级压榨 | 137.90 | 149.00 | 140.00 | 139.00 | 143.00 | ||
肉禽蛋 | 鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 4.08 | 3.99 | 6.50 | 7.00 | / | |
新鲜完整(洋鸡蛋) | 3.48 | 3.99 | 3.99 | 2.98 | 4.75 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 14.98 | 14.99 | 15.00 | 15.98 | 15.65 | ||
肋条肉 | 11.60 | 12.98 | 13.50 | 15.68 | 16.95 | |||
去骨后腿肉 | 11.60 | 11.98 | 14.50 | 12.98 | 13.00 | |||
水产品 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 9.98 | 7.99 | / | 12.80 | 12.95 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | 10.90 | 7.99 | / | 12.80 | 16.90 | ||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 7.90 | 6.99 | 6.50 | 9.80 | 11.90 | ||
蔬菜 | 白蘑菇 | 新鲜一级 | 6.98 | 8.98 | / | 14.98 | 8.90 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.99 | 2.40 | 2.88 | 3.40 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.99 | / | 5.48 | 5.80 | ||
长白萝卜 | 新鲜一级 | 1.68 | 0.99 | 1.55 | 1.48 | 1.90 | ||
长紫茄子 | 新鲜一级 | 4.98 | 2.99 | / | 1.78 | 2.99 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 1.38 | 0.99 | 2.00 | 1.58 | 1.85 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 0.68 | 0.69 | 0.80 | 0.58 | 0.99 | ||
豆角 | 新鲜一级 | 3.58 | 4.99 | / | 4.68 | 5.00 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.99 | 1.60 | 1.39 | 1.99 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 4.98 | 3.99 | 2.00 | 3.68 | 5.50 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.58 | 1.99 | 2.50 | 2.38 | 2.80 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.39 | 2.00 | 2.48 | 2.80 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 3.58 | 2.99 | 4.50 | 3.18 | 4.90 | ||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 3.98 | 4.99 | 4.50 | 3.98 | 4.50 | ||
青尖椒 | 新鲜一级 | 2.58 | 3.99 | 2.00 | 1.88 | 1.40 | ||
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 2.98 | 3.99 | 3.00 | 2.68 | 3.50 | ||
山药 | 新鲜一级 | 2.98 | / | 3.00 | 2.18 | / | ||
生菜 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.99 | 3.00 | 3.98 | 3.99 | ||
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 4.98 | 4.99 | 3.50 | 2.18 | 4.30 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | / | 4.99 | 4.50 | 3.98 | 4.30 | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.98 | 6.99 | 6.00 | 6.88 | 7.99 | ||
蒜头 | 干,新鲜一级 | 9.98 | 8.98 | 10.00 | 8.58 | 8.90 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.69 | 1.88 | 1.49 | 1.90 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.99 | 4.00 | 4.98 | 4.50 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 4.98 | 4.99 | 4.50 | 6.78 | 5.50 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.69 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | ||
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 2.58 | 2.99 | 2.40 | 3.38 | 1.30 | ||
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 1.98 | 1.69 | 1.50 | 1.98 | 1.90 | ||
水果 | 梨 | 当地主销 一级 | 3.98 | 2.39 | 3.00 | 1.98 | 2.69 | |
苹果 | 红富士一级 | 4.98 | 4.59 | 3.58 | 4.98 | 3.50 | ||
脐橙 | 一级 | / | 8.98 | / | 9.58 | 8.90 | ||
西瓜 | 地产主销 一级 | / | 2.99 | 3.58 | 3.58 | 2.99 | ||
香蕉 | 国产 一级 | / | 1.99 | 2.88 | 2.99 | 3.90 | ||
