采价日期:2016-10-25 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 盐南新村菜场 | 鹿鸣路菜场 | 人民路菜场 | 兆泉菜场 | 平均价 |
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.95 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | 2.50 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | 2.30 | 2.29 |
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 5.50 | 5.78 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 4.00 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 4.00 |
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.10 |
| 2.17 |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 30.00 | 31.00 | 30.00 |
| 30.33 |
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 42.00 | 43.00 | 41.00 | 40.00 | 41.50 |
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 51.00 | 42.25 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 15.50 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 14.25 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.25 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 |
|
|
|
|
|
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 |
|
|
|
|
|
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 32.00 |
| 34.00 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 25.00 | 24.00 | 23.00 |
| 24.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 8.50 | 8.30 | 8.30 | 7.50 | 8.15 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.53 |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.08 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 8.75 |
鲳鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 35.75 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 12.00 | 9.38 |
白鲢 | 活1000克左右 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 4.03 |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | 7.50 | 6.70 |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 8.63 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.38 |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 |
|
|
|
|
|
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.68 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.70 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.88 |
长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.13 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 3.80 | 4.13 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.45 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.75 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 3.50 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.50 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 3.95 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |
| 7.83 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.88 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 1.50 | 2.20 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.63 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
| 4.67 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.05 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 6.00 | 5.80 | 4.50 | 5.45 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.85 |
白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 10.13 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 7.00 | 3.68 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 5.00 | 4.80 | 1.50 | 3.98 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 1.50 | 2.23 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.63 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 2.00 | 2.58 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 8.00 | 9.63 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 4.13 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.45 |
百叶 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.25 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.33 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
脐橙 | 一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.70 | 6.50 | 10.00 | 7.43 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 3.88 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.63 |
西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.53 |
梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 3.00 | 2.43 |
酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/瓶 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.63 |
醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/瓶 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.63 |
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.63 |
味精 | 当地主销 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 7.63 |
鸡精 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 15.00 | 10.63 |
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.88 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.33 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 4.50 | 3.70 |
