采集日期:2016-10-10 | |||||||
商品一级类别 | 商品二级类别 | 商品名称 | 商品规格 | 大润发超市 | 永辉超市宝龙店 | 乐天玛特超市建军路店 | 麦德龙 |
农副产品 | 粮食 | 红小豆 | 中等 | / | 6.99 | 6.98 | 5.99 |
黄豆 | 标准品(三等) | 3.98 | 4.99 | 5.98 | 3.30 | ||
金龙鱼玉米油 | 桶装一级压榨 | 69.70 | 79.90 | 69.90 | 79.00 | ||
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 49.90 | 53.80 | 52.50 | 52.00 | ||
苏北产,二级,袋装(10KG) | 47.90 | 39.80 | 42.50 | 44.00 | |||
绿豆 | 中等 | / | 5.99 | 4.98 | 6.50 | ||
食用油 | 福临门(或金龙鱼)纯香菜籽油 | 桶装一级浸出 | 45.90 | 56.00 | 46.00 | 56.00 | |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 52.90 | 43.90 | 52.00 | 52.00 | ||
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 59.70 | 56.80 | 53.90 | 49.00 | ||
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 39.90 | 39.90 | 42.50 | 42.00 | ||
鲁花压榨花生油 | 桶装一级压榨 | 138.00 | 149.00 | 135.00 | 143.00 | ||
肉禽蛋 | 鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 4.08 | 4.59 | 7.00 | 11.00 | |
新鲜完整(洋鸡蛋) | 3.28 | 4.19 | 3.38 | 4.75 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 15.28 | 14.99 | 16.98 | 16.05 | ||
肋条肉 | 12.80 | 12.98 | 15.68 | 16.95 | |||
去骨后腿肉 | 12.90 | 10.99 | 10.98 | 13.00 | |||
水产品 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 9.98 | 7.00 | 12.80 | 12.95 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | 10.90 | 7.99 | 9.80 | 16.90 | ||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 7.90 | 8.99 | 9.80 | 11.90 | ||
蔬菜 | 白蘑菇 | 新鲜一级 | 5.98 | 9.98 | 9.98 | 9.95 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 3.98 | 2.99 | 2.98 | / | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 3.98 | 4.99 | 5.38 | 5.80 | ||
长白萝卜 | 新鲜一级 | 2.38 | 1.39 | 1.58 | 1.65 | ||
长紫茄子 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.99 | 1.88 | 2.95 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 1.58 | 0.99 | 1.38 | 1.85 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.95 | ||
豆角 | 新鲜一级 | 3.98 | 4.99 | 3.68 | 5.00 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.69 | 1.38 | 1.95 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 4.58 | 4.99 | 3.48 | 4.45 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.99 | 1.68 | 2.25 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 2.68 | 2.99 | 2.68 | 2.45 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 4.98 | 4.99 | 3.48 | 3.60 | ||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 3.98 | 2.99 | 2.98 | 3.65 | ||
青尖椒 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.99 | 2.58 | 1.40 | ||
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 3.98 | 3.99 | 4.98 | 4.95 | ||
山药 | 新鲜一级 | 3.58 | / | 1.98 | / | ||
生菜 | 新鲜一级 | 4.38 | 3.99 | 3.48 | 4.40 | ||
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 3.98 | 4.99 | 4.38 | 2.40 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | / | 3.69 | 2.98 | 3.25 | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.98 | 7.99 | 6.88 | 7.95 | ||
蒜头 | 干,新鲜一级 | 9.98 | 8.98 | 9.58 | 8.95 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.15 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.39 | 2.98 | 3.90 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 6.98 | 6.99 | 5.98 | 6.45 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.69 | 1.28 | 1.35 | ||
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 1.98 | 1.99 | 1.38 | 1.15 | ||
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | ||
水果 | 梨 | 当地主销 一级 | 3.28 | 1.99 | 1.98 | 2.69 | |
苹果 | 红富士一级 | / | 4.99 | 4.98 | 3.50 | ||
脐橙 | 一级 | / | 7.99 | 7.98 | 8.90 | ||
西瓜 | 地产主销 一级 | / | 3.69 | 3.18 | 2.89 | ||
香蕉 | 国产 一级 | / | 2.99 | 3.68 | 3.90 | ||
