采价日期:2016-01-05 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 盐南新村菜场 | 鹿鸣路菜场 | 人民路菜场 | 兆泉菜场 | 平均价 |
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.38 |
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.03 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.28 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.28 |
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.63 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.88 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 3.70 |
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 2.20 |
| 2.27 |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 30.00 |
福临门(或金龙鱼)纯香菜籽油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 30.00 |
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 40.00 | 42.25 |
鲁花压榨花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 62.00 | 53.00 |
金龙鱼玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 25/1.8L | 45.00 |
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 51.00 | 42.75 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.75 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 12.00 | 13.13 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | 14.13 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 30.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 30.00 | 24.50 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 43.00 | 44.50 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 40.00 | 31.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 8.50 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.88 |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.43 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.13 |
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 7.00 | 14.75 |
鲳鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 40.00 | 27.25 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.13 |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.25 |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.88 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.38 |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 2.50 | 2.95 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 3.00 | 2.58 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.95 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.00 | 2.35 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.70 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.13 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.45 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.95 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.20 |
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.38 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 5.63 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.40 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.68 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.75 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 4.00 | 3.65 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.53 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 |
|
|
| 3.50 | 3.50 |
白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.30 | 8.00 | 6.08 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.60 | 7.50 | 7.50 |
| 7.53 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 1.50 | 3.75 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 2.88 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.30 | 7.50 | 7.00 |
| 7.27 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.13 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 7 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.95 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.25 |
百叶 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 5.00 | 4.33 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.43 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.5/盒 | 1.50 |
脐橙 | 一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.75 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.75 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/瓶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.75 |
醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/瓶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.75 |
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.5/400克 | 2.50 |
味精 | 当地主销 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 6.50 | 8.50 |
鸡精 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 15/454克 | 9.00 |
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.38 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 5.50 |
鲜牛奶 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 |
纯牛奶 | 盒装250ml | 元/盒 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 2.60 |
怡宝纯净水 | 瓶装500ml/4.5升 | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
农夫山泉纯净水 | 瓶装500ml/4升 | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.88 |
康师傅纯净水 | 瓶装500ml/1.5升 | 元/瓶 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
