采集日期:2016-01-29 | ||||||||
商品一级类别 | 商品二级类别 | 商品名称 | 商品规格 | 苏果超市 | 大润发超市 | 永辉超市宝龙店 | 乐天玛特超市建军路店 | 麦德龙 |
农副产品 | 粮食 | 红小豆 | 中等 | 6.80 | 6.98 | 5.99 | 6.80 | 7.00 |
黄豆 | 标准品(三等) | 3.69 | 4.50 | 3.38 | 5.80 | 3.69 | ||
金龙鱼玉米油 | 桶装一级压榨 | 79.80 | 68.90 | 79.80 | 69.90 | 75.90 | ||
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 42.90 | 49.90 | 51.60 | 56.50 | 50.00 | ||
苏北产,二级,袋装(10KG) | 42.90 | 47.90 | 39.80 | 46.50 | 48.00 | |||
绿豆 | 中等 | 5.98 | 6.98 | 5.99 | 5.98 | 6.50 | ||
食用油 | 福临门(或金龙鱼)纯香菜籽油 | 桶装一级浸出 | 52.50 | 46.90 | 56.00 | 46.00 | 56.90 | |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 46.50 | 45.90 | 43.90 | 52.00 | 43.45 | ||
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 50.90 | 55.60 | 56.80 | 53.90 | 53.90 | ||
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 42.80 | 39.90 | 39.90 | 42.50 | 42.40 | ||
鲁花压榨花生油 | 桶装一级压榨 | 143.90 | 145.00 | 149.00 | 139.00 | 143.00 | ||
肉禽蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 4.38 | 4.08 | 4.49 | 3.60 | 5.50 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 15.98 | 15.38 | 15.99 | 13.99 | 15.95 | ||
肋条肉 | 12.98 | 12.58 | 14.99 | 12.80 | 13.00 | |||
去骨后腿肉 | 11.89 | 11.98 | 11.99 | 11.98 | 11.50 | |||
水产品 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 6.98 | 7.38 | 6.99 | 7.98 | 7.80 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | 8.80 | 7.80 | 7.99 | 8.80 | 8.90 | ||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 6.98 | 6.58 | 6.99 | 7.98 | 7.90 | ||
蔬菜 | 白蘑菇 | 新鲜一级 | 6.58 | 6.98 | 6.99 | 6.98 | 6.50 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 2.58 | 3.98 | 3.69 | 1.88 | 2.40 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 3.98 | 5.98 | 4.99 | 3.99 | 3.60 | ||
长白萝卜 | 新鲜一级 | 0.78 | 1.98 | 0.99 | 0.88 | 1.00 | ||
长紫茄子 | 新鲜一级 | 3.96 | 5.58 | 4.99 | 4.98 | 3.70 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 0.39 | 1.38 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.68 | 1.29 | 2.16 | 1.40 | ||
豆角 | 新鲜一级 | 4.96 | 5.98 | 4.99 | 5.98 | 4.00 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.99 | 1.69 | 1.98 | 1.85 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 2.98 | 2.30 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.98 | 5.98 | 4.59 | 4.98 | 4.10 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 4.58 | 4.99 | 3.99 | 4.98 | 4.95 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 2.98 | 3.98 | 3.99 | 3.98 | 2.95 | ||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 2.88 | 3.98 | 2.99 | 4.78 | 2.80 | ||
青尖椒 | 新鲜一级 | 1.98 | 3.98 | 2.99 | 3.58 | 2.40 | ||
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 3.98 | 5.38 | 4.99 | 4.98 | 3.40 | ||
山药 | 新鲜一级 | 3.98 | 2.58 | 4.99 | 2.98 | 3.95 | ||
生菜 | 新鲜一级 | 3.88 | 4.98 | 3.99 | 4.98 | 3.80 | ||
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 3.30 | 1.99 | 2.99 | 1.99 | 3.05 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.39 | 1.69 | 1.38 | 1.40 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.68 | 3.39 | 4.98 | 3.40 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 3.78 | 6.98 | 6.99 | 4.98 | 3.00 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 1.68 | 2.28 | 2.39 | 2.28 | 1.85 | ||
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 2.98 | 4.98 | 3.99 | 4.58 | 3.15 | ||
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 0.99 | 1.78 | 1.29 | 1.40 | 1.10 | ||
水果 | 梨 | 当地主销 一级 | 2.98 | 3.80 | 2.69 | 2.98 | 2.50 | |
苹果 | 红富士一级 | 3.99 | 3.98 | 4.59 | 4.98 | 3.95 | ||
