发布日期:2015年8月31日 | ||||||||||
类别 | 品名规格 |
| 平均价 | 上 月 同 期 | 上 年 同 期 | 与 上 月 同期相比 | 与 上 年 同期相比 | |||
盐南新村 菜 场 | 鹿鸣路菜场 | 城南新区 兴业市场 | 盐 都 区 兆泉菜场 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.50 | 3.50 | 4.20 | 3.50 | 3.68 | 3.75 | 3.75 | -0.02 | -0.02 |
红小豆(一级) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 6.08 | 0.01 | -0.10 | |
绿豆(一级) | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.88 | 5.93 | 6.00 | -0.01 | -0.02 | |
晚籼米(标一) | 2.50 | 2.50 | 2.20 |
| 2.40 | 2.43 | 2.43 | -0.01 | -0.01 | |
粳米(标一) | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | 2.33 | 2.33 | 0.03 | 0.03 | |
粳米(特等) | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.63 | 2.60 | 2.68 | 0.01 | -0.02 | |
面粉(特一粉) | 2.70 | 2.70 | 3.50 | 2.50 | 2.85 | 2.53 | 2.37 | 0.13 | 0.20 | |
面粉(标准粉) | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.35 | 2.25 | 2.12 | 0.04 | 0.11 | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.60 | 2.60 | 3.40 | 2.00 | 2.65 | 2.35 | 2.08 | 0.13 | 0.27 | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | -0.04 |
大豆油(一级散装) |
|
|
|
|
| 6.50 | 5.67 | -1.00 | -1.00 | |
大豆油(5L一级桶装) |
| 45.00 | 45.00 | 48.00 | 46.00 | 45.75 | 57.50 | 0.01 | -0.20 | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 16.00 | 16.50 | 15.00 | 15.00 | 15.63 | 14.50 | 12.08 | 0.08 | 0.29 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 14.00 | 15.75 | 14.63 | 13.08 | 0.08 | 0.20 | |
活鸡(三黄鸡) | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 8.13 | 7.88 | 7.67 | 0.03 | 0.06 | |
鸡肉(开膛) | 9.00 | 9.50 | 7.50 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 7.30 | 0.00 | 0.20 | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 5.00 |
| 5.20 | 5.20 | 5.13 | 4.36 | 5.55 | 0.18 | -0.08 | |
水 产 品 | 带鱼(冻250克左右) | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.63 | 6.88 | 6.00 | -0.04 | 0.10 |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 7.38 | 7.50 | 7.17 | -0.02 | 0.03 | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 4.00 | 3.80 | 5.00 | 4.00 | 4.20 | 4.03 | 3.67 | 0.04 | 0.15 | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 7.33 | 0.06 | 0.23 | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 9.25 | 9.00 | 7.50 | 0.03 | 0.23 | |
蔬菜 | 芹菜(新鲜一级) | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.63 | 2.83 | 0.03 | 0.32 |
大白菜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.70 | 1.50 | 0.03 | 0.17 | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.15 | 1.63 | 0.40 | 0.84 | |
黄瓜(新鲜一级) | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | 1.75 | 0.02 | 0.40 | |
萝卜(新鲜一级) |
|
| 3.00 | 2.50 | 2.75 | 3.20 | 1.50 | -0.14 | 0.83 | |
茄子(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 1.80 | 0.00 | 0.46 | |
西红柿(新鲜一级) | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 2.50 | 2.05 | 0.30 | 0.59 | |
土豆(新鲜一级) | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.43 | 2.60 | 2.25 | -0.07 | 0.08 | |
胡萝卜(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.10 | 2.75 | 1.83 | 0.13 | 0.69 | |
青椒(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.65 | 1.42 | 0.13 | 1.12 | |
尖椒(新鲜一级) |
|
| 3.50 |
| 3.50 | 2.80 | 1.75 | 0.25 | 1.00 | |
包菜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 2.08 | 1.95 | 1.20 | 0.06 | 0.73 | |
长豆角(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.88 | 3.33 | 2.67 | -0.14 | 0.08 | |
韭菜(新鲜一级) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 2.83 | 1.83 | 0.19 | 0.84 | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.50 | 4.50 | 6.50 | 5.00 | 5.13 | 5.63 | 4.92 | -0.09 | 0.04 |
香蕉(国产 一级) | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.38 | 2.75 | 3.50 | -0.14 | -0.32 | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.28 | 1.20 | 0.77 | 0.06 | 0.66 |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 3.97 | 0.00 | 0.03 | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.63 | 3.58 | 3.58 | 0.01 | 0.01 | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.30 | 0.06 | -0.01 | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | -0.02 | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | -0.11 | |
