发布日期:2015年7月30日 | ||||||||||
类别 | 品名规格 |
| 平均价 | 上 月 同 期 | 上 年 同 期 | 与 上 月 同期相比 | 与 上 年 同期相比 | |||
盐南新村 菜 场 | 鹿鸣路菜场 | 城南新区 兴业市场 | 盐 都 区 兆泉菜场 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 3.75 | 3.68 | 3.75 | 0.02 | 0.00 |
红小豆(一级) | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.38 | 6.08 | 0.01 | -0.10 | |
绿豆(一级) | 6.00 | 6.20 | 5.50 | 6.00 | 5.93 | 5.88 | 6.00 | 0.01 | -0.01 | |
晚籼米(标一) | 2.50 | 2.50 | 2.30 |
| 2.43 | 2.17 | 2.43 | 0.12 | 0.00 | |
粳米(标一) | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 2.33 | 2.20 | 2.33 | 0.06 | 0.00 | |
粳米(特等) | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.68 | 0.04 | -0.03 | |
面粉(特一粉) | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 2.50 | 2.53 | 2.50 | 2.37 | 0.01 | 0.07 | |
面粉(标准粉) | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.25 | 2.20 | 2.12 | 0.02 | 0.06 | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.60 | 2.60 | 2.20 | 2.00 | 2.35 | 2.40 | 2.08 | -0.02 | 0.13 | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | -0.04 |
大豆油(一级散装) |
|
| 5.00 | 8.00 | 6.50 | 6.63 | 5.67 | -0.02 | 0.15 | |
大豆油(5L一级桶装) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 48.00 | 45.75 | 48.75 | 57.50 | -0.06 | -0.20 | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 14.50 | 15.00 | 13.50 | 15.00 | 14.50 | 12.00 | 12.08 | 0.21 | 0.20 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 14.63 | 12.25 | 13.08 | 0.19 | 0.12 | |
活鸡(三黄鸡) | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.88 | 7.38 | 7.67 | 0.07 | 0.03 | |
鸡肉(开膛) | 9.50 | 9.50 | 7.00 | 9.00 | 8.75 | 8.50 | 7.30 | 0.03 | 0.20 | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.35 | 4.35 | 4.40 | 4.35 | 4.36 | 3.78 | 5.55 | 0.16 | -0.21 | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.88 | 6.75 | 6.00 | 0.02 | 0.15 |
草鱼(活1000克左右一条) | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.25 | 7.17 | 0.03 | 0.05 | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 3.60 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.03 | 3.90 | 3.67 | 0.03 | 0.10 | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 7.63 | 7.33 | 0.11 | 0.16 | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 11.00 | 9.00 | 8.25 | 7.50 | 0.09 | 0.20 | |
蔬菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.63 | 3.25 | 2.83 | 0.12 | 0.28 |
大白菜(新鲜一级) | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.95 | 1.50 | -0.13 | 0.13 | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | 2.15 | 2.35 | 1.63 | -0.09 | 0.32 | |
黄瓜(新鲜一级) | 2.50 | 2.30 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 1.95 | 1.75 | 0.23 | 0.37 | |
萝卜(新鲜一级) | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 2.20 | 3.20 | 2.23 | 1.50 | 0.44 | 1.13 | |
茄子(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.63 | 2.00 | 1.80 | 0.31 | 0.46 | |
西红柿(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | 2.05 | 0.20 | 0.22 | |
土豆(新鲜一级) | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.25 | 0.00 | 0.16 | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 1.83 | 0.10 | 0.50 | |
青椒(新鲜一级) | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.65 | 2.33 | 1.42 | 0.14 | 0.87 | |
尖椒(新鲜一级) |
|
| 2.80 |
| 2.80 | 3.00 | 1.75 | -0.07 | 0.60 | |
包菜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.95 | 1.90 | 1.20 | 0.03 | 0.63 | |
长豆角(新鲜一级) | 3.50 | 3.30 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 2.90 | 2.67 | 0.15 | 0.25 | |
韭菜(新鲜一级) | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 2.95 | 1.83 | -0.04 | 0.54 | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 5.63 | 5.75 | 4.92 | -0.02 | 0.14 |
香蕉(国产 一级) | 2.00 | 2.00 | 4.50 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 3.50 | 0.00 | -0.21 | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.65 | 0.77 | -0.27 | 0.57 |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 4.08 | 3.75 | 3.97 | 0.09 | 0.03 | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 3.65 | 3.58 | -0.02 | 0.00 | |
红糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 4.30 | 0.03 | -0.07 | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.05 | -0.02 | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.38 | 4.75 | -0.03 | -0.11 | |
