采集日期:2015-06-09 | ||||||
商品一级类别 | 商品二级类别 | 商品名称 | 商品规格 | 大润发超市 | 永辉超市宝龙店 | 乐天玛特超市建军路店 |
农副产品 | 粮食 | 红小豆 | 中等 | 7.50 | 5.00 | 7.50 |
黄豆 | 标准品(三等) |
| 4.00 | 4.90 | ||
金龙鱼玉米油 | 桶装一级压榨 | 79.80 |
| 69.90 | ||
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 60.00 | 70.00 | 60.20 | ||
苏北产,二级,袋装(10KG) | 47.90 | 60.00 | 46.50 | |||
绿豆 | 中等 | 6.50 | 6.00 | 5.98 | ||
面粉 | 特一粉 | 6.40 | 2.00 | 2.98 | ||
玉米粉 | 脱坯玉米粉 |
| 2.00 | 3.90 | ||
食用油 | 福临门(或金龙鱼)纯香菜籽油 | 桶装一级浸出 | 42.90 |
| 46.00 | |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 41.90 |
| 52.00 | ||
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 53.90 |
| 53.90 | ||
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 42.50 |
| 42.50 | ||
鲁花压榨花生油 | 桶装一级压榨 | 139.00 |
| 139.00 | ||
肉禽蛋 | 鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 4.09 |
| 7.90 | |
新鲜完整(洋鸡蛋) | 3.19 | 4.00 | 3.28 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 |
| 12.00 | 14.00 | ||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 12.98 | 14.00 | 14.20 | ||
肋条肉 | 16.90 | 16.00 | 10.98 | |||
去骨后腿肉 | 9.88 | 12.00 | 10.98 | |||
水产品 | 带鱼 | 冰鲜250克左右 |
|
| 4.99 | |
鲫鱼 | 活350克左右 | 7.38 | 7.00 | 6.99 | ||
鲳鱼 | 活350克左右 |
| 7.00 |
| ||
鳊鱼 | 活500克左右 | 9.60 | 7.00 | 7.50 | ||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 10.60 |
| 7.50 | ||
蔬菜 | 白蘑菇 | 新鲜一级 | 7.98 | 8.00 | 6.98 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 |
| 2.00 | 1.98 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 3.98 | 5.00 | 4.98 | ||
长白萝卜 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | ||
长紫茄子 | 新鲜一级 | 1.88 | 1.00 | 1.58 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 1.68 | 1.00 | 1.28 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.18 | 1.00 | 0.98 | ||
豆角 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.00 | 3.58 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.38 | 2.00 | 1.58 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.00 | 1.58 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 0.78 | 1.00 | 1.98 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.00 | 0.98 | ||
毛豆 | 新鲜一级 | 5.00 | 4.00 | 3.98 | ||
平菇 | 新鲜一级 |
|
|
| ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 1.38 |
| 1.58 | ||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 5.98 |
|
| ||
青尖椒 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.00 | 2.98 | ||
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 2.98 | 2.00 | 2.98 | ||
山药 | 新鲜一级 | 4.98 | 6.00 | 4.58 | ||
生菜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.00 | 1.58 | ||
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 4.98 | 4.00 | 4.98 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 1.98 | 4.00 | 1.98 | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 1.98 | 4.00 | 2.98 | ||
蒜头 | 干,新鲜一级 | 4.98 | 5.00 | 4.98 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 2.78 | 2.00 | 1.98 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 1.48 | 2.00 | 1.98 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 3.80 | 3.00 | 3.38 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | ||
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 0.88 | 1.00 | 0.68 | ||
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | ||
水果 | 梨 | 当地主销 一级 | 3.98 | 5.00 | 5.98 | |
苹果 | 红富士一级 | 5.98 | 6.00 | 4.88 | ||
脐橙 | 一级 | 5.99 |
| 6.98 | ||
西瓜 | 地产主销 一级 | 2.58 | 1.00 | 1.38 | ||
香蕉 | 国产 一级 |
| 3.00 | 2.98 | ||
副食品 | 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 4.20 | 3.00 | 3.40 | |
红糖 | 当地主销(袋装) | 7.89 | 8.00 | 9.80 | ||
酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 6.80 |
| 7.00 | ||
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 8.40 | 6.00 | 10.70 | ||
调味品 | 醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 5.87 |
| 5.20 | |
鸡精 | 当地主销(袋装) | 18.50 |
| 18.80 | ||
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 2.80 |
| 2.30 | ||
味精 | 当地主销 | 19.80 |
| 8.90 | ||
鲜牛奶 | 当地主销(袋装) | 7.70 |
| 5.30 | ||
快捷食品 | 纯牛奶 | 盒装250ml | 2.80 |
| 2.70 | |
酒水饮料 | 康师傅纯净水 | 瓶装1.5升 |
|
| 2.00 | |
瓶装500ml |
|
| 1.00 | |||
农夫山泉纯净水 | 瓶装4升 | 7.50 |
| 8.00 | ||
瓶装500ml |
|
| 1.60 | |||
怡宝纯净水 | 瓶装4.5升 | 7.80 |
|
| ||
瓶装500ml |
|
| 2.20 | |||
豆制品 | 百叶 | 散装 | 7.39 |
| 8.80 | |
老豆腐 | 散装 | 2.80 |
| 4.80 | ||
内酯豆腐 | 盒装 | 1.50 |
| 2.00 | ||
素鸡 | 散装 | 10.60 |
| 7.80 | ||
