发布日期:2015年6月25日 | ||||||||||
类别 | 品名规格 |
| 平均价 | 上 月 同 期 | 上 年 同 期 | 与 上 月 同期相比 | 与 上 年 同期相比 | |||
盐南新村 菜 场 | 鹿鸣路菜场 | 城南新区 兴业市场 | 盐 都 区 兆泉菜场 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 4.12 | -7.89% | -14.98% |
红小豆(一级) | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.38 | 5.25 | 6.12 | 2.38% | -12.13% | |
绿豆(一级) | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.88 | 5.88 | 5.72 | 0.00% | 2.77% | |
晚籼米(标一) | 2.20 | 2.20 | 2.30 |
| 2.23 | 2.17 | 2.35 | 3.08% | -4.96% | |
粳米(标一) | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.25 | 2.20 | 2.33 | 2.27% | -3.57% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | -3.85% | -5.66% | |
面粉(特一粉) | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.35 | 2.33% | -6.38% | |
面粉(标准粉) | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.18 | 2.30 | 2.20 | -5.43% | -1.14% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.50 | 2.60 | 2.20 | 2.00 | 2.33 | 2.30 | 2.08 | 1.09% | 11.60% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 0.00% | -3.57% |
大豆油(一级散装) | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 6.63 | 6.50 | 5.92 | 1.92% | 11.97% | |
大豆油(5L一级桶装) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 60.00 | 48.75 | 50.00 | 57.67 | -2.50% | -15.46% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.08 | 0.00% | -0.69% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.25 | 12.38 | 12.83 | -1.01% | -4.55% | |
活鸡(三黄鸡) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.38 | 7.67 | 1.69% | -2.17% | |
鸡肉(开膛) | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 8.63 | 7.30 | -1.45% | 16.44% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.73 | 5.03 | 2.01% | -24.50% | |
水 产 品 | 带鱼(冻250克左右) | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.88 | 6.50 | 5.92 | 5.77% | 16.20% |
草鱼(活1000克左右一条) | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7.38 | 7.00 | 7.33 | 5.36% | 0.57% | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 3.50 | 3.80 | 5.00 | 3.80 | 4.03 | 3.75 | 3.75 | 7.33% | 7.33% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 3.33% | 6.90% | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.25 | 8.13 | 7.80 | 1.54% | 5.77% | |
蔬菜 | 芹菜(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.63 | 2.00 | 2.38 | 31.25% | 10.14% |
大白菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 1.38 | 1.60 | 23.64% | 6.25% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.10 | 2.08 | 81.82% | -4.00% | |
黄瓜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.58 | 1.83 | 1.68 | -13.70% | -6.44% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.88 | 1.63 | 1.42 | 15.38% | 32.35% | |
茄子(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | -11.11% | -20.00% | |
西红柿(新鲜一级) | 1.50 | 1.70 | 2.50 | 2.50 | 2.05 | 2.25 | 2.30 | -8.89% | -10.87% | |
土豆(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 5.26% | 11.11% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.25 | 13.64% | 11.11% | |
青椒(新鲜一级) | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 1.93 | 2.50 | 1.75 | -23.00% | 10.00% | |
尖椒(新鲜一级) |
|
| 2.50 |
| 2.50 | 3.00 | 2.25 | -16.67% | 11.11% | |
包菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.58 | 1.30 | 1.25 | 21.15% | 26.00% | |
长豆角(新鲜一级) | 2.50 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 4.13 | 3.00 | -28.48% | -1.67% | |
韭菜(新鲜一级) | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 3.00 | 2.78 | 1.50 | 2.43 | 85.00% | 14.04% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.88 | 4.83 | -2.13% | 18.97% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 0.50 | 2.25 | 2.75 | 3.63 | -18.18% | -38.07% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 2.20 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.68 | 1.00 | 0.77 | 67.50% | 118.48% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.97 | 0.00% | -5.46% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 3.70 | 3.58 | 0.00% | 3.26% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.88 | 4.00 | 4.30 | -3.13% | -9.88% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 0.00% | -6.56% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.38 | 4.63 | 4.67 | -5.41% | -6.25% | |
