发布日期:2015年6月15日 | ||||||||||
类别 | 品名规格 |
| 平均价 | 上 月 同 期 | 上 年 同 期 | 与 上 月 同期相比 | 与 上 年 同期相比 | |||
盐南新村 菜 场 | 鹿鸣路菜场 | 城南新区 兴业市场 | 盐 都 区 兆泉菜场 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.50 | 3.50 | 4.20 | 3.50 | 3.68 | 3.85 | 4.12 | -4.55% | -10.73% |
红小豆(一级) | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.38 | 5.63 | 6.12 | -4.44% | -12.13% | |
绿豆(一级) | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.88 | 5.88 | 5.72 | 0.00% | 2.77% | |
晚籼米(标一) | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 2.20 | 2.17 | 2.35 | 1.54% | -6.38% | |
粳米(标一) | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.23 | 2.18 | 2.33 | 2.30% | -4.64% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.73 | 2.65 | -8.26% | -5.66% | |
面粉(特一粉) | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.18 | 2.35 | -1.15% | -8.51% | |
面粉(标准粉) | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.35 | 2.35 | 2.20 | 0.00% | 6.82% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.00 | 2.35 | 2.35 | 2.08 | 0.00% | 12.80% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 6.63 | 6.75 | 7.00 | -1.85% | -5.36% |
大豆油(一级散装) | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 6.63 | 6.75 | 5.92 | -1.85% | 11.97% | |
大豆油(5L一级桶装) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 51.25 | 57.67 | -12.20% | -21.97% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.50 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 11.88 | 12.13 | 12.08 | -2.06% | -1.72% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.25 | 12.50 | 12.83 | -2.00% | -4.55% | |
活鸡(三黄鸡) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.63 | 7.67 | -1.64% | -2.17% | |
鸡肉(开膛) | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.63 | 8.88 | 7.30 | -2.82% | 18.15% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 5.03 | -2.56% | -24.50% | |
水 产 品 | 带鱼(冻250克左右) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.17 | 5.92 | 5.41% | 9.86% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.38 | 6.83 | 7.33 | 7.93% | 0.57% | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 11.50 | 3.75 | -65.65% | 5.33% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.63 | 7.25 | 7.25 | 5.17% | 5.17% | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.63 | 7.80 | 4.92% | 2.56% | |
蔬菜 | 芹菜(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.13 | 2.38 | 17.65% | 4.90% |
大白菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.58 | 1.38 | 1.60 | 14.55% | -1.56% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.88 | 1.25 | 2.08 | 50.00% | -10.00% | |
黄瓜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.63 | 1.95 | 1.68 | -16.67% | -3.47% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50元 | 1.50 | 1.83 | 1.50 | 1.42 | 22.22% | 29.41% | |
茄子(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | -11.11% | -20.00% | |
西红柿(新鲜一级) | 1.50 | 1.70 | 2.50 | 2.00 | 1.93 | 2.13 | 2.30 | -9.41% | -16.30% | |
土豆(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 2.25 | -9.52% | 5.56% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 2.27% | 0.00% | |
青椒(新鲜一级) | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 1.50 | 2.05 | 3.08 | 1.75 | -33.33% | 17.14% | |
尖椒(新鲜一级) |
|
| 3.00 |
| 3.00 | 3.00 | 2.25 | 0.00% | 33.33% | |
包菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 9.09% | 20.00% | |
长豆角(新鲜一级) | 2.50 | 3.30 | 2.00 | 1.80 | 2.40 | 4.25 | 3.00 | -43.53% | -20.00% | |
韭菜(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.63 | 1.83 | 2.43 | 43.84% | 7.88% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 4.83 | -4.17% | 18.97% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.75 | 2.80 | 3.63 | -1.79% | -24.31% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.77 | 50.00% | 95.65% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 1.00 | 2.88 | 2.63 | 3.97 | 9.52% | -27.52% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 4.50 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 6.99% | 6.74% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.30 | 0.00% | -12.79% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 0.00% | -6.56% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.38 | 4.63 | 4.67 | -5.41% | -6.25% | |
