发布日期:2015年6月10日 | ||||||||||
类别 | 品名规格 |
| 平均价 | 上 月 同 期 | 上 年 同 期 | 与 上 月 同期相比 | 与 上 年 同期相比 | |||
盐南新村 菜 场 | 鹿鸣路菜场 | 城南新区 兴业市场 | 盐 都 区 兆泉菜场 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.80 | 3.80 | 5.50 | 3.50 | 4.15 | 3.83 | 4.12 | 8.50% | 0.81% |
红小豆(一级) | 5.50 | 4.80 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 6.12 | -3.18% | -12.94% | |
绿豆(一级) | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.88 | 5.88 | 5.72 | 0.00% | 2.77% | |
晚籼米(标一) | 2.20 | 2.20 | 2.30 |
| 2.23 | 2.17 | 2.35 | 3.08% | -4.96% | |
粳米(标一) | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.25 | 2.20 | 2.33 | 2.27% | -3.57% | |
粳米(特等) | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 0.00% | |
面粉(特一粉) | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | 2.15 | 2.23 | 2.35 | -3.37% | -8.51% | |
面粉(标准粉) | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.28 | 2.30 | 2.20 | -1.09% | 3.41% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.23 | 2.48 | 2.08 | -10.10% | 6.80% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.75 | 6.88 | 7.00 | -1.82% | -3.57% |
大豆油(一级散装) | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 8.00 | 7.13 | 7.63 | 5.92 | -6.56% | 20.42% | |
大豆油(5L一级桶装) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 56.25 | 57.67 | -20.00% | -21.97% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.50 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 11.88 | 11.88 | 12.08 | 0.00% | -1.72% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.13 | 12.83 | -1.03% | -6.49% | |
活鸡(三黄鸡) | 7.50 |
| 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.38 | 7.67 | 1.69% | -2.17% | |
鸡肉(开膛) | 8.50 |
| 7.00 | 9.00 | 8.17 | 8.83 | 7.30 | -7.46% | 11.87% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 3.88 | 5.03 | -3.23% | -25.50% | |
水 产 品 | 带鱼(冻250克左右) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.38 | 5.92 | 1.96% | 9.86% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 7.33 | 3.57% | -1.14% | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 12.50% | 20.00% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 3.45% | 3.45% | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.25 | 7.80 | 10.34% | 2.56% | |
蔬菜 | 芹菜(新鲜一级) | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 1.93 | 2.38 | 36.36% | 10.14% |
大白菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.35 | 1.60 | 16.67% | -1.56% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.88 | 1.20 | 2.08 | 56.25% | -10.00% | |
黄瓜(新鲜一级) | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 1.65 | 1.68 | 12.12% | 9.90% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.38 | 1.42 | 23.64% | 20.00% | |
茄子(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.13 | 2.08 | 2.50 | 2.41% | -15.00% | |
西红柿(新鲜一级) | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 2.13 | 2.30 | -20.00% | -26.09% | |
土豆(新鲜一级) | 2.00 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.33 | 2.65 | 2.25 | -12.26% | 3.33% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.50 | 1.80 | 2.50 | 1.80 | 2.15 | 2.08 | 2.25 | 3.61% | -4.44% | |
青椒(新鲜一级) | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.13 | 1.75 | -29.60% | 25.71% | |
尖椒(新鲜一级) |
|
| 2.50 |
| 2.50 | 3.50 | 2.25 | -28.57% | 11.11% | |
包菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.25 | 1.25 | 26.00% | 26.00% | |
长豆角(新鲜一级) | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 3.65 | 3.00 | -12.33% | 6.67% | |
韭菜(新鲜一级) | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.83 | 2.43 | 9.59% | -17.81% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.63 | 6.00 | 4.83 | -6.25% | 16.38% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 5.25 | 2.75 | 3.63 | 90.91% | 44.50% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.88 | 0.77 | 71.43% | 95.65% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.50 | 3.75 | 3.93 | 3.97 | -4.46% | -5.46% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 3.70 | 3.58 | 0.00% | 3.26% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.88 | 4.00 | 4.30 | -3.13% | -9.88% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 5.08 | 5.56% | -6.56% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.38 | 4.63 | 4.67 | -5.41% | -6.25% | |
