发布日期:2015年5月25日 | ||||||||||
类别 | 品名规格 |
| 平均价 | 上 月 同 期 | 上 年 同 期 | 与 上 月 同期相比 | 与 上 年 同期相比 | |||
盐南新村 菜 场 | 鹿鸣路菜场 | 城南新区 兴业市场 | 盐 都 区 兆泉菜场 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.50 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 3.87 | -5.00% | -1.72% |
红小豆(一级) | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 6.07 | -8.70% | -13.46% | |
绿豆(一级) | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.88 | 6.13 | 5.77 | -4.08% | 1.88% | |
晚籼米(标一) | 2.20 | 2.20 | 2.10 |
| 2.17 | 2.25 | 2.43 | -3.70% | -10.65% | |
粳米(标一) | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.28 | 2.33 | -3.30% | -5.71% | |
粳米(特等) | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.75 | 2.67 | -5.45% | -2.50% | |
面粉(特一粉) | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.50 | 2.37 | -14.00% | -9.15% | |
面粉(标准粉) | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.05 | 2.20 | 12.20% | 4.55% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.00 | 2.30 | 2.13 | 2.08 | 8.24% | 10.40% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.75 | 6.88 | 7.00 | -1.82% | -3.57% |
大豆油(一级散装) | 5.00 | 7.50 | 5.50 | 8.00 | 6.50 | 5.50 | 5.92 | 18.18% | 9.86% | |
大豆油(5L一级桶装) | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 57.67 | -9.09% | -13.29% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.00 | 12.50 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.63 | 12.08 | 3.23% | -0.69% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 12.38 | 12.75 | 12.92 | -2.94% | -4.19% | |
活鸡(三黄鸡) | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.38 | 7.50 | 7.50 | -1.67% | -1.67% | |
鸡肉(开膛) | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.63 | 8.33 | 6.90 | 3.50% | 25.00% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.73 | 3.78 | 5.57 | -1.32% | -33.08% | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 0.00% | 8.33% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.38 | 7.25 | 9.80% | -3.45% | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.80 | 0.00% | -1.32% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.17 | 3.45% | 4.65% | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.13 | 7.50 | 7.70 | 8.33% | 5.52% | |
蔬菜 | 芹菜(新鲜一级) | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.17 | 0.00% | -36.84% |
大白菜(新鲜一级) | 1.20 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 1.38 | 1.75 | 1.20 | -21.43% | 14.58% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 1.30 | 0.80 | 1.50 | 0.80 | 1.10 | 1.70 | 2.08 | -35.29% | -47.20% | |
黄瓜(新鲜一级) | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.83 | 2.25 | 2.17 | -18.89% | -15.77% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.63 | 1.83 | 1.63 | -10.96% | -0.51% | |
茄子(新鲜一级) | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 3.38 | 2.75 | -33.33% | -18.18% | |
西红柿(新鲜一级) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 3.25 | 2.72 | -30.77% | -17.18% | |
土豆(新鲜一级) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.38 |
| 2.55 |
| -6.86% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 2.20 | 1.70 | 2.42 | 29.41% | -8.97% | |
青椒(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.88 | 2.72 | -35.48% | -7.98% | |
尖椒(新鲜一级) |
|
| 3.00 |
| 3.00 | 4.50 | 3.22 | -33.33% | -6.74% | |
包菜(新鲜一级) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.13 | 1.17 | 15.56% | 11.43% | |
长豆角(新鲜一级) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.13 | 3.75 | 4.67 | 10.00% | -11.61% | |
韭菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.75 | 1.80 | -45.45% | -16.67% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.88 | 5.88 | 4.77 | 0.00% | 23.25% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.75 | 3.33 | 3.58 | -17.29% | -23.26% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.73 | 0.85 | 37.93% | 17.65% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.50 | 3.75 | 3.95 | 3.77 | -5.06% | -0.44% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 5.71% | 5.71% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.28 | -5.88% | -6.61% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.88 | 5.08 | -2.56% | -6.56% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.63 | 4.50 | 4.67 | 2.78% | -0.89% | |
