采集日期:2015-05-11 | |||||||
商品一级类别 | 商品二级类别 | 商品名称 | 商品规格 | 苏果超市 | 大润发超市 | 永辉超市宝龙店 | 乐天玛特超市建军路店 |
农副产品 | 粮食 | 红小豆 | 中等 | 5.98 | 6.9 | 6.99 | 8.7 |
黄豆 | 标准品(三等) | 3.5 | 4.38 | 3.58 | 4.9 | ||
金龙鱼玉米油 | 桶装一级压榨 | 79.8 | 79.8 |
| 69.9 | ||
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 42.9 | 49.9 | 53.8 | 60.2 | ||
苏北产,二级,袋装(10KG) | 42.9 | 47.9 | 47.8 | 46.5 | |||
绿豆 | 中等 | 6.8 | 5.98 | 5.99 | 5.98 | ||
面粉 | 特一粉 | 1.92 | 1.78 | 1.79 | 1.99 | ||
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 4.9 | 3.8 | 2.99 | 3.9 | ||
食用油 | 福临门(或金龙鱼)纯香菜籽油 | 桶装一级浸出 | 52.5 | 42.9 |
| 46 | |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 46.5 | 46 |
| 79.9 | ||
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 50.9 | 42.5 |
| 53.9 | ||
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 40.9 | 42.5 |
| 42.5 | ||
鲁花压榨花生油 | 桶装一级压榨 | 134.9 | 139 |
| 139 | ||
肉禽蛋 | 鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 7.9 | 4.55 | 4.39 | 8.5 | |
新鲜完整(洋鸡蛋) | 3.28 | 3.19 | 3.99 | 3.48 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.85 |
| 10.98 | 7.98 | ||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 11.88 | 12.98 | 13.98 | 13.5 | ||
肋条肉 | 7.98 | 8.88 | 9.98 | 10.58 | |||
去骨后腿肉 | 9.98 | 9.58 | 11.99 | 9.98 | |||
水产品 | 带鱼 | 冰鲜250克左右 | 4.98 | 9.9 | 4.98 | ||
鲫鱼 | 活350克左右 | 5.98 | 6.98 | 5.98 | 8.8 | ||
鲳鱼 | 活350克左右 | 0 |
| 13.98 |
| ||
鳊鱼 | 活500克左右 | 6.98 |
| 6.98 | 8.8 | ||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 8 | 7.88 | 6.98 | 7.5 | ||
蔬菜 | 白蘑菇 | 新鲜一级 | 9.98 | 7.98 | 6.98 | 9.8 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.28 | 1.99 | 3.98 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.98 | 0 | 5.98 | ||
长白萝卜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.88 | 0.99 | 1.58 | ||
长紫茄子 | 新鲜一级 | 3.98 | 2.38 | 2.69 | 4.98 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.38 | 0.99 | 1.58 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.38 | 1.39 | 1.98 | ||
豆角 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 3.88 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.78 | 1.38 | 1.39 | 1.58 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.68 | 1.99 | 3.28 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.28 | 0.99 | 1.38 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.18 | 0.99 | 1.98 | ||
毛豆 | 新鲜一级 | 8.8 |
| 6.98 |
| ||
平菇 | 新鲜一级 | 0 |
| 0 |
| ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 1.98 | 1.68 | 1.39 | 1.58 | ||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 1.85 | 4.98 | 4.98 |
| ||
青尖椒 | 新鲜一级 | 3.98 |
| 5.98 | 3.98 | ||
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 2.98 | 3.98 |
| 6.98 | ||
山药 | 新鲜一级 | 3.98 | 4.98 | 5.98 | 5.58 | ||
生菜 | 新鲜一级 | 1 | 1.38 | 1.29 | 2.98 | ||
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 4.98 | 4.98 | 3.69 | 6.98 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 5.98 | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 3.98 | 2.98 | 1.99 | 4.98 | ||
蒜头 | 干,新鲜一级 | 3.98 | 4.98 | 5.58 | 9.88 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.98 | 1.99 | 2.98 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 1.68 | 1.98 | 2.39 | 2.58 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.8 | 3.99 | 6.98 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 1 | 0.78 | 0.99 | 1.78 | ||
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 0.99 | 0.88 | 3.99 | 0.98 | ||
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 0.98 | 0.88 | 0 | 0.98 | ||
水果 | 梨 | 当地主销 一级 | 3.58 | 3.9 | 4.99 | 7.98 | |
苹果 | 红富士一级 | 6.98 | 4.98 | 5.99 | 4.98 | ||
脐橙 | 一级 | 6.99 | 5.99 | 0 | 9.98 | ||
西瓜 | 地产主销 一级 | 2.68 | 2.88 | 2.98 | 2.99 | ||
香蕉 | 国产 一级 | 2.58 |
| 2.99 | 2.98 | ||
副食品 | 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 6.99 | 4.2 | 3.39 | 3.4 | |
红糖 | 当地主销(袋装) | 5.9 | 5.6 | 3.99 | 9.8 | ||
酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 5.6 | 9.9 |
| 7 | ||
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 6.5 | 4.2 | 3.69 | 10.7 | ||
调味品 | 醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 5.9 | 6.9 |
| 5.2 | |
鸡精 | 当地主销(袋装) | 10 | 18 |
| 18.8 | ||
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 2.3 | 2.8 |
| 2.3 | ||
味精 | 当地主销 | 7.9 | 19.8 |
| 8.9 | ||
鲜牛奶 | 当地主销(袋装) | 0 | 7.7 |
| 5.3 | ||
快捷食品 | 纯牛奶 | 盒装250ml | 2.8 | 2.8 |
| 2.7 | |
酒水饮料 | 康师傅纯净水 | 瓶装1.5升 | 2.8 |
|
| 2 | |
瓶装500ml | 1.1 |
|
| 1 | |||
农夫山泉纯净水 | 瓶装4升 | 8 | 7.5 |
| 8 | ||
瓶装500ml | 1.8 |
|
| 1.6 | |||
怡宝纯净水 | 瓶装4.5升 | 9 | 7.8 |
|
| ||
瓶装500ml | 1.5 |
|
| 2.2 | |||
豆制品 | 百叶 | 散装 | 7.8 | 6.3 |
| 8.8 | |
老豆腐 | 散装 | 3.5 | 2 |
| 4.8 | ||
内酯豆腐 | 盒装 | 0 | 1.8 |
| 2 | ||
素鸡 | 散装 | 6 | 2.5 |
| 7.8 | ||
