类别 | 品名规格 |
| 平均价 | 上 月 同 期 | 上 年 同 期 | 与 上 月 同期相比 | 与 上 年 同期相比 | |||
盐南新村 菜 场 | 亭 湖 区 海纯路菜场 | 城南新区 兴业市场 | 盐 都 区 兆泉菜场 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.13 | 4.00 | 4.07 | 3.13% | 1.43% |
红小豆(一级) | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.38 | 5.25 | 5.83 | 2.38% | -7.86% | |
绿豆(一级) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.75 | 5.88 | 5.63 | -2.13% | 2.07% | |
晚籼米(标一) | 2.20 | 2.15 | 2.40 |
| 2.25 | 2.23 | 2.40 | 0.75% | -6.25% | |
粳米(标一) | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 2.28 | 2.25 | 2.32 | 1.11% | -1.80% | |
粳米(特等) | 3.30 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 0.00% | 4.43% | |
面粉(特一粉) | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 2.37 | 0.00% | 10.92% | |
面粉(标准粉) | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 0.00% | -4.55% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.30 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 2.18 | 2.25 | 2.13 | -3.33% | 1.95% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
大豆油(一级散装) | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 5.88 | 6.13 | 5.75 | -4.08% | 2.17% | |
大豆油(5L一级桶装) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 60.00 | 56.25 | 56.25 | 57.50 | 0.00% | -2.17% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 11.88 | 11.75 | 11.92 | 1.06% | -0.35% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 13.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.75 | 13.25 | 12.75 | -3.77% | 0.00% | |
活鸡(三黄鸡) |
| 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.88 | 7.17 | -4.76% | 4.65% | |
鸡肉(开膛) |
| 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.33 | 6.90 | -4.00% | 15.94% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.63 | 4.42 | -14.59% | -10.57% | |
水 产 品 | 带鱼(冻250克左右) | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.38 | 5.83 | 1.96% | 11.43% |
草鱼(活1000克左右一条) | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.38 | 6.38 | 7.08 | 0.00% | -10.00% | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.70 | 4.08 | -5.41% | -14.29% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.25 | 6.88 | 7.67 | 5.45% | -5.43% | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.75 | 8.30 | -3.23% | -9.64% | |
蔬菜 | 芹菜(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 3.38 | 2.77 | -33.33% | -18.67% |
大白菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.05 | 0.78 | 42.86% | 91.49% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.38 | 2.25 | 0.98 | -38.89% | 39.83% | |
黄瓜(新鲜一级) | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 2.88 | 4.25 | 3.58 | -32.35% | -19.77% | |
萝卜(新鲜一级) | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 2.38 | 1.75 | 1.75 | 35.71% | 35.71% | |
茄子(新鲜一级) | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.63 | 4.25 | 4.25 | -14.71% | -14.71% | |
西红柿(新鲜一级) | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 4.38 | 4.28 | -20.00% | -18.29% | |
土豆(新鲜一级) | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.88 | 2.25 | 2.67 | 27.78% | 7.81% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.00 | 2.45 | 1.50 | 2.33 | 63.33% | 5.00% | |
青椒(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 5.25 | 4.25 | -33.33% | -17.65% | |
尖椒(新鲜一级) |
|
| 5.00 |
| 5.00 |
| 3.80 |
| 31.58% | |
包菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.37 | 0.00% | -8.54% | |
长豆角(新鲜一级) | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.38 | 6.25 | 5.50 | 2.00% | 15.91% | |
韭菜(新鲜一级) | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 3.25 | 2.68 | -16.92% | 0.62% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.63 | 6.13 | 4.38 | -8.16% | 28.33% |
香蕉(国产 一级) | 3.30 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.13 | 3.30 | 6.40% | 0.76% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.73 | 0.78 | 0.68 | -6.45% | 6.10% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 3.95 | 4.08 | 3.92 | -3.07% | 0.85% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.63 | 3.58 | -3.45% | -2.33% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 0.00% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.88 | 4.88 | 5.25 | 0.00% | -7.14% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 0.00% | -6.90% | |
