发布日期:2015年11月10日 | ||||||||||
类别 | 品名规格 |
| 平均价 | 上 月同 期 | 上 年同 期 | 与上月同期相比 | 与上年 同期相比 | |||
盐南新村 菜 场 | 鹿鸣路菜场 | 城南新区 兴业市场 | 盐 都 区 兆泉菜场 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.50 | 3.50 | 4.20 | 3.50 | 3.68 | 3.72 | 3.72 | -0.01 | -0.01 |
红小豆(一级) | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 5.69 | 5.69 | 0.01 | 0.01 | |
绿豆(一级) | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.88 | 5.84 | 5.84 | 0.01 | 0.01 | |
晚籼米(标一) | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | |
粳米(标一) | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.43 | 2.41 | 2.41 | 0.01 | 0.01 | |
粳米(特等) | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 2.78 | 2.72 | 2.72 | 0.02 | 0.02 | |
面粉(特一粉) | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.53 | 2.53 | -0.01 | -0.01 | |
面粉(标准粉) | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.35 | 2.31 | 2.31 | 0.02 | 0.02 | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 6.63 | 6.53 | 6.53 | 0.01 | 0.01 |
大豆油(一级散装) |
|
| 5.00 | 8.00 | 6.50 |
| 6.50 | #DIV/0! | 0.00 | |
大豆油(5L一级桶装) | 43.00 | 43.00 | 45.00 | 48.00 | 44.75 | 45.19 | 45.19 | -0.01 | -0.01 | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 15.00 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 14.25 | 14.06 | 14.06 | 0.01 | 0.01 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
活鸡(三黄鸡) | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | |
鸡肉(开膛) | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 8.38 | 8.38 | 0.01 | 0.01 | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 4.35 | 4.31 | 4.31 | 0.01 | 0.01 | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 8.00 | 8.30 | 8.00 | 7.00 | 7.83 | 7.78 | 7.78 | 0.01 | 0.01 |
草鱼(活1000克左右一条) | 6.80 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 6.95 | 6.99 | 6.99 | -0.01 | -0.01 | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 3.50 | 3.40 | 5.00 | 3.50 | 3.85 | 3.94 | 3.94 | -0.02 | -0.02 | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 7.50 | 7.08 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 7.81 | 7.81 | -0.01 | -0.01 | |
芹菜(新鲜一级) | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.93 | 1.86 | 1.86 | 0.04 | 0.04 | |
大白菜(新鲜一级) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.01 | 0.01 | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | |
黄瓜(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 0.01 | 0.01 | |
萝卜(新鲜一级) | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | -0.01 | -0.01 | |
茄子(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
西红柿(新鲜一级) | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | |
土豆(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.38 | 2.34 | 2.34 | 0.01 | 0.01 | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
青椒(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.38 | 2.34 | 2.34 | 0.01 | 0.01 | |
尖椒(新鲜一级) |
|
| 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
包菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 0.02 | 0.02 | |
长豆角(新鲜一级) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
韭菜(新鲜一级) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.38 | 3.34 | 3.34 | 0.01 | 0.01 | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 3.50 | 3.50 | 6.50 | 4.00 | 4.38 | 4.59 | 4.59 | -0.05 | -0.05 |
香蕉(国产 一级) | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.25 | 2.31 | 2.31 | -0.03 | -0.03 | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.13 | 1.03 | 1.03 | 0.09 | 0.09 |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 4.08 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.78 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.31 | 4.31 | -0.01 | -0.01 | |
C:\fakepath\盐城市重要民生商品价格采集公布表-主副食品2015(11月10日)8888.xls
