发布日期:2015年10月26日 | ||||||||||
类别 | 品名规格 |
| 平均价 | 上 月 同 期 | 上 年 同 期 | 与 上 月 同期相比 | 与 上 年 同期相比 | |||
盐南新村 菜 场 | 鹿鸣路菜场 | 城南新区 兴业市场 | 盐 都 区 兆泉菜场 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.68 | 4.12 | -0.05 | -0.15 |
红小豆(一级) | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.63 | 5.50 | 6.08 | 0.02 | -0.08 | |
绿豆(一级) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.88 | 5.67 | 0.02 | 0.06 | |
晚籼米(标一) | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 2.20 | 2.17 | 2.30 | 0.02 | -0.04 | |
粳米(标一) | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.43 | 2.35 | 2.35 | 0.03 | 0.03 | |
粳米(特等) | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 2.78 | 2.60 | 2.67 | 0.07 | 0.04 | |
面粉(特一粉) | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.43 | -0.02 | 0.05 | |
面粉(标准粉) | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.35 | 2.35 | 2.13 | 0.00 | 0.10 | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 2.28 | 2.42 | 2.17 | -0.06 | 0.05 | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 6.63 | 6.88 | 7.00 | -0.04 | -0.05 |
大豆油(一级散装) |
|
|
|
|
|
| 5.75 |
|
| |
大豆油(5L一级桶装) | 43.00 | 43.00 | 45.00 | 48.00 | 44.75 | 45.75 | 55.33 | -0.02 | -0.19 | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.75 | 15.50 | 12.50 | -0.05 | 0.18 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.75 | 15.75 | 13.42 | -0.06 | 0.10 | |
活鸡(三黄鸡) | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 8.17 | -0.03 | -0.08 | |
鸡肉(开膛) | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 7.80 | 0.00 | 0.09 | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.25 | 4.80 | 5.57 | -0.11 | -0.24 | |
水 产 品 | 带鱼(冻250克左右) | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 7.63 | 6.63 | 6.83 | 0.15 | 0.12 |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.13 | 7.42 | -0.02 | -0.06 | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 3.40 | 3.40 | 5.00 | 3.50 | 3.83 | 4.05 | 4.25 | -0.06 | -0.10 | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.38 | 8.25 | 7.67 | -0.11 | -0.04 | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.13 | 8.63 | 7.92 | -0.06 | 0.03 | |
蔬菜 | 芹菜(新鲜一级) | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.75 | 2.92 | -0.15 | -0.20 |
大白菜(新鲜一级) | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.80 | 1.08 | 1.55 | 1.55 | -0.31 | -0.31 | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 1.65 | 1.83 | -0.21 | -0.29 | |
黄瓜(新鲜一级) | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 2.25 | 2.52 | -0.30 | -0.37 | |
萝卜(新鲜一级) | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.55 | 3.00 | 1.80 | -0.48 | -0.14 | |
茄子(新鲜一级) | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.65 | 2.70 | -0.13 | -0.15 | |
西红柿(新鲜一级) | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 2.67 | 0.00 | 0.22 | |
土豆(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 2.00 | -0.06 | 0.06 | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.97 | -0.17 | 0.27 | |
青椒(新鲜一级) | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | 2.08 | 2.63 | 2.22 | -0.21 | -0.06 | |
尖椒(新鲜一级) |
|
| 2.50 |
| 2.50 | 3.00 | 2.20 | -0.17 | 0.14 | |
包菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.43 | 1.88 | 1.32 | -0.24 | 0.08 | |
长豆角(新鲜一级) | 3.00 | 2.80 | 2.00 | 3.50 | 2.83 | 2.93 | 2.90 | -0.03 | -0.03 | |
韭菜(新鲜一级) | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | 0.03 | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 3.50 | 3.50 | 6.50 | 4.50 | 4.50 | 4.38 | 5.67 | 0.03 | -0.21 |
香蕉(国产 一级) | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.25 | 2.38 | 3.92 | -0.05 | -0.43 | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.28 | 1.28 | 0.77 | 0.00 | 0.66 |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 3.88 | 0.00 | 0.05 | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.78 | 3.75 | 3.50 | 0.01 | 0.08 | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.20 | 0.00 | 0.01 | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.83 | 0.00 | -0.12 | |
