采集日期:2015-10-23 | |||||||
商品一级类别 | 商品二级类别 | 商品名称 | 商品规格 | 苏果超市 | 大润发超市 | 永辉超市宝龙店 | 乐天玛特超市建军路店 |
农副产品 | 粮食 | 红小豆 | 中等 | 6.80 | 7.98 | 6.99 | 6.98 |
黄豆 | 标准品(三等) | 4.58 | 3.98 | 3.69 | 4.98 | ||
金龙鱼玉米油 | 桶装一级压榨 | 79.80 | 69.90 | 79.80 | 69.90 | ||
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 42.90 | 49.90 | 43.60 | 56.50 | ||
苏北产,二级,袋装(10KG) | 42.90 | 47.90 | 51.60 | 46.50 | |||
绿豆 | 中等 | 5.98 | 6.98 | 4.99 | 5.98 | ||
食用油 | 福临门(或金龙鱼)纯香菜籽油 | 桶装一级浸出 | 52.50 | 48.90 | 56.00 | 46.00 | |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 46.50 | 45.90 | 43.90 | 52.00 | ||
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 50.90 | 56.20 | 56.80 | 53.90 | ||
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 42.80 | 42.80 | 39.90 | 42.50 | ||
鲁花压榨花生油 | 桶装一级压榨 | 143.90 | 145.00 | 149.00 | 139.00 | ||
肉禽蛋 | 鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 7.98 | 4.60 | 4.39 | 7.90 | |
新鲜完整(洋鸡蛋) | 3.99 | 3.59 | 3.69 | 3.58 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 15.58 | 14.98 | 14.99 | 15.98 | ||
肋条肉 | 12.98 | 12.38 | 12.99 | 11.98 | |||
去骨后腿肉 | 13.58 | 12.58 | 10.99 | 11.98 | |||
水产品 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 7.98 | 6.99 | 6.99 | 8.80 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | 8.80 | 6.88 | 7.99 | 8.80 | ||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 8.80 | 6.98 | 7.99 | 7.98 | ||
蔬菜 | 白蘑菇 | 新鲜一级 | 8.80 | 8.98 | 6.99 | 8.98 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.98 | 1.39 | 1.78 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 5.98 | 3.98 | 1.99 | 5.98 | ||
长白萝卜 | 新鲜一级 | 1.48 | 0.98 | 0.49 | 0.75 | ||
长紫茄子 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.68 | 1.69 | 1.98 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 1.58 | 0.68 | 0.49 | 0.58 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.28 | 0.98 | 0.79 | 0.98 | ||
豆角 | 新鲜一级 | 1.99 | 2.80 | 2.99 | 2.98 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.38 | 1.69 | 2.08 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.38 | 1.69 | 1.58 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.58 | 1.69 | 1.58 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.88 | 1.99 | 1.98 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 2.28 | 1.58 | 1.69 | 2.08 | ||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 3.98 | 3.98 | 2.69 | 2.98 | ||
青尖椒 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.38 | 0.99 | 1.78 | ||
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 3.98 | 2.98 | 1.69 | 1.98 | ||
山药 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.68 | 3.99 | 2.88 | ||
生菜 | 新鲜一级 | 4.58 | 2.98 | 2.39 | 2.68 | ||
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 3.68 | 2.98 | 2.99 | 2.56 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 2.58 | 3.80 | 2.99 | 3.88 | ||
蒜头 | 干,新鲜一级 | 4.98 | 4.98 | 4.99 | 4.18 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.48 | 0.99 | 1.28 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.58 | 2.59 | 3.98 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 5.98 | 2.98 | 2.99 | 4.98 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 1.68 | 1.28 | 1.69 | 1.58 | ||
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 1.98 | 1.28 | 0.99 | 1.98 | ||
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 1.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||
水果 | 梨 | 当地主销 一级 | 2.98 | 2.49 | 2.69 | 1.98 | |
苹果 | 红富士一级 | 5.80 | 4.78 | 3.69 | 4.58 | ||
