采集日期:2014-08-14
品 名 | 规格等级 | 苏果超市 | 世纪联华超市 | 大润发盐城盐都店超市 |
粳 米 | 普通散装 | 2.19 | 1.79 | 2.07 |
粳 米 | 普通袋装 | 53.9 | 39.9 | 47.9 |
粳 米 | 优质袋装 | 62.9 | 52 | 66.2 |
面 粉 | 普通散装 | 2.4 | 2.4 | 1.78 |
红 豆 | 一级 | 9.8 | 8.9 | 7.58 |
绿 豆 | 一级 | 7.9 | 4.95 | 5.98 |
金龙鱼大豆油 | 5L桶装 | 46.9 | 52.6 | 48.1 |
金龙鱼调和油 | 5L桶装1:1:1 | 58.9 | 59.8 | 54.3 |
鲁花花生油 | 5L桶装 一级压榨 | 145.9 | 151 | 131 |
精瘦肉 | 新鲜 | 13.58 | 12.6 | 13.9 |
去骨后腿肉 | 新鲜 | 12.58 | 11.38 | 11.98 |
鸡(光 鸡) | 新鲜 | 8.58 |
| 8.7 |
洋鸡蛋 | 新鲜 | 5.75 | 5.8 | 5.5 |
草鸡蛋 | 新鲜 | 7.9 | 9.1 | 7.45 |
鲫 鱼 | 鲜活300g以上 | 6.98 |
| 6.98 |
带 鱼 | 冷冻250g以上 | 7.8 |
| 13.9 |
芹 菜 | 新鲜 一级 | 2.28 | 3.18 | 1.28 |
大白菜 | 新鲜 一级 | 1.28 | 0.98 | 0.88 |
青 菜 | 新鲜 一级 | 2.28 | 1.98 | 0.98 |
黄 瓜 | 新鲜 一级 | 0.88 | 0.98 | 0.98 |
圆白萝 卜 | 新鲜 一级 | 1.08 | 0.98 | 0.68 |
青茄 子 | 新鲜 一级 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
西红柿 | 新鲜 一级 | 0.99 | 1.38 | 0.68 |
土 豆 | 新鲜 一级 | 1.78 | 1.18 | 0.98 |
胡萝卜 | 新鲜 一级 | 1.79 | 1.68 | 0.98 |
青 椒 | 新鲜 一级 | 0.98 | 0.68 | 0.48 |
尖 椒 | 新鲜 一级 |
| 3.18 | 1.98 |
包 菜 | 新鲜 一级 | 1.28 | 0.88 | 0.88 |
蒜 苗 | 新鲜 一级 |
| 2.88 | 2.98 |
韭 菜 | 新鲜 一级 | 2.48 | 1.58 | 2.58 |
洋 葱 | 新鲜 一级 | 1.58 | 0.88 | 0.78 |
冬 瓜 | 新鲜 一级 | 0.48 | 0.58 | 0.48 |
红南 瓜 | 新鲜 一级 | 0.88 | 0.98 | 1.28 |
四季豆 | 新鲜 一级 | 2.88 | 1.88 | 1.98 |
苹 果 | 红富士 一级 | 6.98 | 7.68 | 8.9 |
香 蕉 | 国产 一级 | 3.98 | 3.28 | 4.58 |
黄冠梨 | 普通 一级 | 3.98 | 8.5 | 4.58 |
食 盐 | 淮牌250g/袋 |
| 1.05 | 1.05 |
海天生抽酱油 | 当地主销500g | 5.5 | 6.9 | 5.6 |
恒顺香醋 | 镇江 | 5.9 | 5.9 | 17.6 |
太太乐鸡精 | 当地主销454g/袋 | 15.9 |
| 17.4 |
康师傅方便面 | 五连包 | 12.8 | 10.9 | 11.2 |
康师傅方便面 | 普通 桶装 | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
思念汤圆 | 袋装500g | 5.5 |
| 7.5 |
白 酒 | 蓝色洋河经典 | 168 | 168 | 183 |
雪 碧 | 330ml | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
康师傅矿泉水 | 550ml | 1 |
| 1 |
蒙牛 | 盒装(纯牛奶) | 3 |
| 2.8 |
白砂糖 | 散装 |
| 3.6 | 3.98 |
