发布日期:2014年12月30日 | 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局城南新区分局采集提供 | ||||||||||
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月同期 | 上 年同 期 | 与上月同期相比 | 与上年同期相比 | ||||
人民路菜市场 | 盐南新村菜场 | 亭湖区 海纯路菜场 | 城南新区兴业市场 | 盐都区兆泉菜场 | |||||||
粮食 | 黄豆(标准品(三等)) | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.36 | 4.16 | 4.15 | 4.81% | 5.06% |
红小豆(一级) | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.80 | 5.62 | 1.72% | 5.04% | |
绿豆(一级) | 6.40 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 5.64 | 5.35 | 6.03% | 11.78% | |
晚籼米(标一) | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | 0.00% | 2.22% | |
粳米(标一) | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.32 | 2.28 | 3.45% | 5.11% | |
粳米(特等) | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.70 | 2.64 | 2.60 | 2.57 | 1.54% | 2.86% | |
面粉(特一粉) | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 2.32 | 0.00% | 7.05% | |
面粉(标准粉) | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | 2.17 | -0.92% | -0.31% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.38 | 2.20 | 2.13 | 8.18% | 11.56% | |
食用油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.17 | 0.00% | -2.33% |
大豆油(一级散装) | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.83 | 5.26% | 2.86% | |
大豆油(5L一级桶装) | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 55.00 | 55.00 | 51.00 | 52.40 | 60.50 | -2.67% | -15.70% | |
肉禽蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | 12.20 | 11.90 | 13.30 | 2.52% | -8.27% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.10 | 12.90 | 14.25 | 1.55% | -8.07% | |
活鸡(三黄鸡) | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.40 | 8.10 | 7.42 | 3.70% | 13.26% | |
鸡肉(开膛) | 8.00 |
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 0.00% | -3.61% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 5.30 | 4.90 | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 5.16 | 5.40 | 4.47 | -4.44% | 15.52% | |
水产品 | 带鱼(冻250克左右) | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 5.83 | 0.00% | 9.71% |
草鱼(活1000克左右一条) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | 7.30 | 7.33 | -6.85% | -7.27% | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.80 | 3.96 | 4.20 | 4.00 | -5.71% | -1.00% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.90 | 7.75 | -5.06% | -3.23% | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 7.90 | 8.33 | 0.00% | -5.20% | |
蔬菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.16 | 2.02 | 2.58 | 56.44% | 22.32% |
大白菜(新鲜一级) | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 1.12 | 0.87 | -25.00% | -3.08% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.22 | 1.22 | 1.00 | 0.00% | 22.00% | |
黄瓜(新鲜一级) | 4.20 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.84 | 2.86 | 2.97 | 34.27% | 29.44% | |
萝卜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.36 | 1.58 | -14.71% | -26.74% | |
茄子(新鲜一级) | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.30 | 3.10 | 2.94 | 6.45% | 12.24% | |
西红柿(新鲜一级) | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.83 | 11.11% | -21.74% | |
土豆(新鲜一级) | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.16 | 2.24 | 2.43 | -3.57% | -11.23% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.66 | 1.70 | 2.17 | -2.35% | -23.38% | |
青椒(新鲜一级) | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.90 | 2.20 | 2.67 | 31.82% | 8.75% | |
尖椒(新鲜一级) | 2.60 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2.40 | 2.13 | 3.25 | 12.94% | -26.15% | |
包菜(新鲜一级) | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.16 | 1.55 | -8.62% | -31.61% | |
长豆角(新鲜一级) | 5.30 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.36 | 5.20 | 6.00 | 3.08% | -10.67% | |
韭菜(新鲜一级) | 5.30 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.86 | 2.90 | 2.92 | 67.59% | 66.63% | |
水果 | 苹果(红富士一级) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | 4.00 | 0.00% | 40.00% |
香蕉(国产 一级) | 3.20 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.04 | 3.52 | 2.50 | -13.64% | 21.60% | |
副食品 | 豆腐(无包装、块) | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.00% | 8.84% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 4.06 | 4.06 | 3.92 | 0.00% | 3.66% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.58 | 0.00% | 0.47% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.26 | 4.26 | 4.25 | 0.00% | 0.24% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 4.83 | 0.00% | -2.76% | |
