发布日期:2013年2月5日 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局城南新区分局采集提供
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月同期 | 上年同期 | 与上月同期 | 与上年同期 | ||||
人民路菜市场 | 亭湖 | 亭湖区 | 城南新区兴业市场 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.42 | 3.40 | 3.08 | 0.59% | 11.04% |
红小豆(一级) | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.26 | 5.80 | -4.94% | -13.79% | |
绿豆(一级) | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.80 | 6.60 | -16.83% | -27.27% | |
晚籼米(标一) | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.00 |
| 2.10 | 2.07 | 2.10 | 1.45% | 0.00% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 1.96 | 2.30 | 2.13 | 2.22 | 2.24 | -3.96% | -4.82% | |
粳米(特等) | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.51 | 4.00% | 3.59% | |
面粉(特一粉) | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.22 | 2.16 | 1.94 | 2.78% | 14.43% | |
面粉(标准粉) | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | 1.80 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 8.60% | 12.22% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 0.00% | 5.00% | |
食 用 | 菜籽油(一级散装) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.80 | 1.45% | 2.94% |
大豆油(一级散装) | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.26% | 5.26% | |
大豆油(5L一级桶装) | 58.00 | 60.00 | 58.60 | 58.00 | 60.00 | 58.92 | 59.32 | 59.40 | -0.67% | -0.81% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 3.70% | 0.00% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | 14.90 | 14.60 | 15.00 | 2.05% | -0.67% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 6.80 | 6.40 | 14.71% | 21.88% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 6.80 | 1.35% | 10.29% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 4.24 | -4.00% | 13.21% | |
水 产 | 带鱼(冻250克左右) | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 0.00% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | 5.80 | 12.90% | 20.69% | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.96 | 3.90 | 3.76 | 1.54% | 5.32% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.30 | 6.20 | 9.59% | 29.03% | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 7.14% | 11.11% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.52 | 3.90 | 1.50 | -9.74% | 134.67% |
大白菜(新鲜一级) | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 1.04 | 0.96 | 0.44 | 8.33% | 136.36% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 0.50 | -13.04% | 300.00% | |
黄瓜(新鲜一级) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.70 | 3.56 | 2.50 | 60.11% | 128.00% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.86 | 2.10 | 0.50 | -11.43% | 272.00% | |
茄子(新鲜一级) | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 2.12 | -2.50% | 83.96% | |
西红柿(新鲜一级) | 3.60 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.82 | 3.70 | 2.36 | 3.24% | 61.86% | |
土豆(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.10 | 2.06 | 1.60 | 1.94% | 31.25% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.72 | 1.66 | 1.84 | 3.61% | -6.52% | |
青椒(新鲜一级) | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 2.50 | 1.25 | 36.00% | 172.00% | |
尖椒(新鲜一级) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.30 | 2.26 | 36.36% | 99.12% | |
包菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 0.66 | -2.86% | 106.06% | |
长豆角(新鲜一级) | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.40 | 4.80 | 3.88 | -8.33% | 13.40% | |
韭菜(新鲜一级) | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.30 | 4.20 | 2.10 | -21.43% | 57.14% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.66 | 3.46 | 3.60 | 5.78% | 1.67% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.06 | 2.10 | 3.10 | -1.90% | -33.55% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 3.23% | 0.00% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 3.70 | 4.50 | 4.10 | 4.24 | 4.40 | -3.30% | -6.82% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.66 | 3.96 | 4.16 | -7.58% | -12.02% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.65 | -1.78% | -4.95% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.54 | 4.24 | 4.24 | 7.08% | 7.08% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.70 | 4.00 | 4.00 | 17.50% | 17.50% | |
