发布日期:2013年12月20日 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局城南新区分局采集提供
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月同期 | 上年同期 | 与上月同期 | 与上年同期 | |||||
人民路菜市场 | 盐南新村菜场 | 亭湖区 | 大庆路 | 城南新区兴业市场 | 盐都区兆泉 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.12 | 4.10 | 3.4 | 0.34% | 21.08% |
红小豆(一级) | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.42 | 5.32 | 5.26 | 1.83% | 2.98% | |
绿豆(一级) | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.00 | 5.28 | 5.25 | 6 | -16.83% | -11.94% | |
晚籼米(标一) | 2.40 | 2.20 | 2.10 |
| 2.30 |
| 2.25 | 2.21 | 2.07 | 1.69% | 8.70% | |
粳米(标一) | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 2.28 | 2.26 | 2.22 | 0.86% | 2.85% | |
粳米(特等) | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.58 | 2.5 | -0.97% | 2.00% | |
面粉(特一粉) | 2.60 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.38 | 2.35 | 2.16 | 1.54% | 10.34% | |
面粉(标准粉) | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 2.08 | 1.86 | 0.80% | 12.90% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.13 | 2.11 | 2.1 | 1.32% | 1.59% | |
食 用 | 菜籽油(一级散装) | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.17 | 7.11 | 6.9 | 0.78% | 3.86% |
大豆油(一级散装) | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 5.80 | 5.77 | 5.7 | 0.58% | 1.75% | |
大豆油(5L一级桶装) | 63.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.50 | 60.08 | 59.32 | 0.69% | 1.99% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.42 | 13.49 | 12.90 | -0.51% | 4.01% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 14.33 | 14.39 | 13.80 | -0.39% | 3.86% | |
活鸡(三黄鸡) | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.80 | 0.00% | -1.05% | |
鸡肉(开膛) | 8.50 |
| 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 8.14 | 7.30 | 0.74% | -4.83% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.40 | 5.00 | 0.32% | -11.67% | |
水 产 | 带鱼(冻250克左右) | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 5.71 | 5.1 | 0.73% | 12.75% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.33 | 7.39 | 6.3 | -0.75% | 16.40% | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 3.9 | 2.13% | 2.56% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 7.79 | 7.2 | -0.53% | 7.64% | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 8.01 | 7.00 | 0.87% | 15.48% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.60 | 1.96 | -0.53% | 31.80% |
大白菜(新鲜一级) | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.68 | -1.27% | 27.45% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.08 | 1.10 | 0.74 | -1.27% | 46.40% | |
黄瓜(新鲜一级) | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 2.96 | 1.50 | 0.19% | 97.78% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.51 | 1.16 | 4.59% | 36.49% | |
茄子(新鲜一级) | 3.20 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 2.91 | 1.95 | 1.43% | 51.28% | |
西红柿(新鲜一级) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.71 | 2.60 | 1.12% | 44.23% | |
土豆(新鲜一级) | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.43 | 2.41 | 1.50 | 1.15% | 62.22% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.21 | 1.66 | 1.89% | 35.54% | |
青椒(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.21 | 1.63 | 1.89% | 38.04% | |
尖椒(新鲜一级) | 2.80 |
|
|
| 3.00 |
| 2.90 | 2.95 | 3.10 | -1.69% | -6.45% | |
包菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.58 | 1.60 | 0.86 | -0.87% | 84.11% | |
长豆角(新鲜一级) | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.63 | 2.56 | 2.22% | 124.61% | |
韭菜(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 0.00% | 30.43% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.92 | 3.99 | 3.60 | -1.74% | 8.80% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 0.00% | 8.70% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.62 | 1.98% | 15.59% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.92 | 3.94 | 4.18 | -0.49% | -6.30% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 3.60 | 3.87 | -0.39% | -7.41% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.29 | 4.30 | -0.97% | -1.16% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.34 | 0.00% | 15.21% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.72 | 4.00 | 2.35% | 20.83% | |
