发布日期:2013年1月30日 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局城南新区分局采集提供
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月同期 | 上年同期 | 与上月同期 | 与上年同期 | ||||
人民路菜市场 | 亭湖 | 亭湖区 | 城南新区兴业市场 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.46 | 3.40 | 3.08 | 1.76% | 12.34% |
红小豆(一级) | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.26 | 5.80 | -4.94% | -13.79% | |
绿豆(一级) | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.82 | 5.80 | 6.50 | -16.83% | -25.85% | |
晚籼米(标一) | 2.20 | 2.10 | 2.10 |
|
| 2.13 | 2.07 | 2.03 | 3.06% | 5.09% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 1.96 | 2.30 | 2.13 | 2.22 | 2.22 | -3.96% | -3.96% | |
粳米(特等) | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.53 | 4.00% | 2.77% | |
面粉(特一粉) | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.16 | 1.94 | 1.85% | 13.40% | |
面粉(标准粉) | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.04 | 1.86 | 1.78 | 9.68% | 14.61% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 0.00% | 5.00% | |
食 | 菜籽油(一级散装) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 1.45% | 1.45% |
大豆油(一级散装) | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.26% | 5.26% | |
大豆油(5L一级桶装) | 58.00 | 60.00 | 58.60 | 58.00 | 60.00 | 58.92 | 59.32 | 59.40 | -0.67% | -0.81% | |
肉 禽 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 13.50 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.20 | 13.00 | 14.10 | 9.23% | 0.71% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 14.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.20 | 14.10 | 15.10 | 7.80% | 0.66% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 6.80 | 6.50 | 14.71% | 20.00% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 6.80 | 1.35% | 10.29% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.58 | 0.00% | 39.66% | |
水 | 带鱼(冻250克左右) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | -1.96% | -1.96% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.90 | 6.30 | 6.00 | 9.52% | 15.00% | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.86 | 3.90 | 3.82 | -1.03% | 1.05% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 7.30 | 6.90 | 8.22% | 14.49% | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 8.00 | 7.30 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.46 | 7.00 | 7.25 | 6.57% | 2.90% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.42 | 3.30 | 2.54 | 3.64% | 34.65% |
大白菜(新鲜一级) | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.84 | 0.60 | 14.29% | 60.00% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 2.04 | 1.30 | -6.86% | 46.15% | |
黄瓜(新鲜一级) | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.56 | 6.00 | -4.49% | -43.33% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.38 | 1.50 | 44.93% | 33.33% | |
茄子(新鲜一级) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.90 | 2.30 | 5.00 | 69.57% | -22.00% | |
西红柿(新鲜一级) | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.52 | 3.40 | -3.41% | 0.00% | |
土豆(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 2.14 | 1.96 | 1.60 | 9.18% | 33.75% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.62 | 1.38 | 1.34 | 17.39% | 20.90% | |
青椒(新鲜一级) | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.76 | 2.50 | 5.63 | 10.40% | -50.98% | |
尖椒(新鲜一级) | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.66 | 3.30 | 6.50 | 41.21% | -28.31% | |
包菜(新鲜一级) | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.24 | 1.36 | 0.84 | -8.82% | 47.62% | |
长豆角(新鲜一级) | 4.80 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.36 | 4.42 | 7.20 | -1.36% | -39.44% | |
韭菜(新鲜一级) | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | 4.20 | -10.26% | -16.67% | |
水 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 3.46 | 3.66 | 6.94% | 1.09% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.06 | 2.10 | 3.10 | -1.90% | -33.55% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 3.30 | 3.23% | -80.61% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.30 | 4.50 | 3.80 | 3.70 | 4.50 | 4.16 | 4.24 | 4.53 | -1.89% | -8.17% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.66 | 3.96 | 4.16 | -7.58% | -12.02% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.65 | 0.00% | -3.23% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.54 | 4.24 | 4.24 | 7.08% | 7.08% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.70 | 4.00 | 4.00 | 17.50% | 17.50% | |
