发布日期:2013年1月25日 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局城南新区分局采集提供
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月同期 | 上年同期 | 与上月同期 | 与上年同期 | ||||
人民路 菜市场 | 亭湖 | 亭湖区 | 城南新区兴业市场 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.46 | 3.40 | 3.08 | 1.76% | 12.34% |
红小豆(一级) | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.26 | 5.80 | -4.94% | -13.79% | |
绿豆(一级) | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.82 | 6.00 | 6.50 | -16.83% | -25.85% | |
晚籼米(标一) | 2.20 | 2.10 | 2.10 |
|
| 2.13 | 2.07 | 2.03 | 3.06% | 5.09% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 1.96 | 2.30 | 2.13 | 2.22 | 2.22 | -3.96% | -3.96% | |
粳米(特等) | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.53 | 4.00% | 2.77% | |
面粉(特一粉) | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.16 | 1.94 | 1.85% | 13.40% | |
面粉(标准粉) | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.04 | 1.86 | 1.78 | 9.68% | 14.61% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.04 | 2.10 | 2.00 | -2.86% | 2.00% | |
食 用 | 菜籽油(一级散装) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.00% | 0.00% |
大豆油(一级散装) | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 1.75% | 1.75% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 58.60 | 58.00 | 60.00 | 59.32 | 59.32 | 59.40 | 0.00% | -0.13% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 13.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.30 | 12.80 | 14.10 | 11.72% | 1.42% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 13.80 | 15.10 | 12.32% | 2.65% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 6.80 | 6.40 | 14.71% | 21.88% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 6.70 | 2.74% | 11.94% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.60 | 0.00% | 38.89% | |
水 产 | 带鱼(冻250克左右) | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 0.00% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.90 | 6.30 | 6.10 | 9.52% | 13.11% | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.86 | 3.90 | 3.76 | -1.03% | 2.66% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 7.20 | 6.30 | 9.72% | 25.40% | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 8.00 | 7.30 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.46 | 6.20 | 7.25 | 20.32% | 2.90% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.80 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 3.50 | 3.58 | 2.54 | 2.60 | 40.94% | 37.69% |
大白菜(新鲜一级) | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.62 | 0.54 | 77.42% | 103.70% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.30 | 1.66 | 1.20 | 38.55% | 91.67% | |
黄瓜(新鲜一级) | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 2.50 | 6.70 | 36.00% | -49.25% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 1.14 | 1.44 | 84.21% | 45.83% | |
茄子(新鲜一级) | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.82 | 2.30 | 5.20 | 66.09% | -26.54% | |
西红柿(新鲜一级) | 3.80 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.00 | 3.34 | 15.33% | 3.59% | |
土豆(新鲜一级) | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 2.18 | 1.92 | 1.60 | 13.54% | 36.25% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.58 | 1.38 | 1.38 | 14.49% | 14.49% | |
青椒(新鲜一级) | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | 1.90 | 7.40 | 50.53% | -61.35% | |
尖椒(新鲜一级) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.20 | 2.90 | 7.00 | 44.83% | -40.00% | |
包菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.88 | 0.72 | 47.73% | 80.56% | |
长豆角(新鲜一级) | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 7.50 | 2.38% | -42.67% | |
韭菜(新鲜一级) | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 4.40 | -2.78% | -20.45% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.62 | 3.46 | 3.60 | 4.62% | 0.56% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.16 | 2.10 | 3.10 | 2.86% | -30.32% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 3.30 | 3.23% | -80.61% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 4.50 | 3.80 | 3.70 | 4.50 | 4.14 | 4.24 | 4.53 | -2.36% | -8.61% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.66 | 3.96 | 4.16 | -7.58% | -12.02% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.70 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.44 | 4.50 | 4.65 | -1.33% | -4.52% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.54 | 4.24 | 4.24 | 7.08% | 7.08% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.70 | 4.00 | 4.00 | 17.50% | 17.50% | |
