发布日期:2012年9月20日 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月同期 | 上年同期 | 与上月同期 | 与上 年同期相比 | ||||
人民路菜市场 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.24 | 3.24 | 3.41 | 0.00% | -4.99% |
红小豆(一级) | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.10 | 5.78 | -1.96% | -13.49% | |
绿豆(一级) | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 6.77 | -16.83% | -20.24% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.15 |
|
| 2.08 | 2.08 | 1.98 | 0.16% | 5.22% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 0.00% | 0.47% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 0.00% | 2.04% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.84 | 0.00% | 6.52% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.74 | 1.72 | 1.67 | 1.16% | 4.19% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.57 | 0.00% | -20.23% | |
食 用 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.17 | 0.00% | 11.83% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.67 | 0.00% | 0.53% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 66.90 | 0.00% | -10.91% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.40 | 12.10 | 16.04 | 2.48% | -22.69% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.20 | 13.00 | 17.40 | 1.54% | -24.14% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 7.33 | 0.00% | -8.59% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.10 | 7.67 | 0.00% | -7.43% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.16 | 5.08 | 5.20 | 1.57% | -0.77% | |
水 产 | 带鱼(冻250克左右) | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | 5.14 | 6.71 | 3.11% | -21.01% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.43 | 0.00% | -5.79% | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.07 | -4.76% | -1.72% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 8.50 | 7.50 | -10.59% | 1.33% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 5.88 | 0.00% | -28.57% | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.63 | 7.10 | -1.51% | 19.72% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.40 | 3.76 | 3.04 | -9.57% | 11.84% |
大白菜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | 1.28 | -15.00% | 32.81% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 2.16 | 3.10 | 2.83 | -30.32% | -23.67% | |
黄瓜(新鲜一级) | 1.60 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.72 | 2.60 | 2.14 | -33.85% | -19.63% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.66 | 1.53 | 2.41% | 11.11% | |
茄子(新鲜一级) | 1.60 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.62 | 1.66 | 1.93 | -2.41% | -16.06% | |
西红柿(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.36 | 2.40 | -10.71% | 25.00% | |
土豆(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.56 | 1.56 | 1.94 | 0.00% | -19.59% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.30 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 2.04 | 0.00% | -3.92% | |
青椒(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 2.61 | 3.33% | 18.77% | |
尖椒(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 1.50 | 1.33 | 1.38 | 2.95 | -3.99% | -55.08% | |
包菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.16 | 1.47 | 29.31% | 2.04% | |
长豆角(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.56 | 3.27 | -2.34% | -23.55% | |
韭菜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | 2.06 | 3.30 | 2.69 | -37.58% | -23.42% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.76 | 3.70 | 4.28 | 1.62% | -12.15% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.40 | 2.57 | -4.17% | -10.51% | |
西瓜(地产主销 一级) | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.28 | 1.64 | 1.56% | -20.73% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.38 | 4.48 | 5.52 | -2.23% | -20.65% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.96 | 4.10 | 5.07 | -3.41% | -21.89% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 5.21 | 0.00% | -11.71% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.34 | 4.01 | 0.00% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
