| 发布日期:2012年8月10日 | 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供 | ||||||||||
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月 | 上年 | 与上月 | 与上年 同期相比 | ||||
人民路 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.24 | 3.22 | 3.40 | 0.62% | -4.71% |
红小豆(一级) | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.10 | 5.00 | 5.30 | 2.00% | -3.77% | |
绿豆(一级) | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 6.50 | 7.49 | -16.83% | -27.90% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.15 |
|
| 2.08 | 2.08 | 1.95 | 0.16% | 6.84% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 0.00% | 1.89% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00% | 3.31% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.81 | 0.00% | 8.29% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.72 | 1.78 | 1.65 | -3.37% | 4.24% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.54 | -2.38% | -19.29% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.17 | 0.00% | 11.83% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 0.00% | -0.87% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 63.92 | 0.00% | -6.76% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.90 | 12.90 | 15.23 | -7.75% | -21.86% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 16.40 | 0.00% | -20.73% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 7.08 | 0.00% | -5.37% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.10 | 7.42 | 0.00% | -4.31% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 3.92 | 4.83 | 12.24% | -8.90% | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 5.50 | 5.20 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.14 | 5.00 | 6.64 | 2.80% | -22.59% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 7.29 | 1.45% | -3.98% | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.10 | 4.19 | 2.44% | 0.24% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.40 | 7.57 | 1.19% | 12.29% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 5.88 | 0.00% | -28.57% | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.20 | 0.00% | 18.06% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.36 | 3.01 | 27.12% | -0.33% |
大白菜(新鲜一级) | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.68 | 1.50 | 1.54 | 12.00% | 9.09% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 0.00% | 2.46% | |
黄瓜(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 1.24 | 1.40 | 69.35% | 50.00% | |
萝卜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.76 | 1.36 | -14.77% | 10.29% | |
茄子(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.34 | 1.56 | 19.40% | 2.56% | |
西红柿(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 1.36 | 2.11 | 76.47% | 13.74% | |
土豆(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 1.58 | 1.64 | 1.27% | -2.44% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.03 | 11.11% | -1.48% | |
青椒(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.30 | 2.20 | 21.74% | 27.27% | |
尖椒(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.38 | 2.40 | 26.81% | -27.08% | |
包菜(新鲜一级) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.36 | 8.70% | -26.47% | |
长豆角(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.16 | 1.64 | 2.61 | 31.71% | -17.24% | |
韭菜(新鲜一级) | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 2.40 | 2.46 | 37.50% | 34.15% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.66 | 4.05 | 1.09% | -8.64% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 1.70 | -4.00% | 41.18% | |
西瓜(地产主销 一级) | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 1.24 | 1.34 | 1.00 | -7.46% | 24.00% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.48 | 4.48 | 5.36 | 0.00% | -16.42% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.91 | 0.00% | -16.50% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.84 | 0.00% | -4.96% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.34 | 4.01 | 0.00% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
