| 发布日期:2012年7月25日 | 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供 | ||||||||||
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月 | 上年 | 与上月 | 与上年 | ||||
人民路 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.24 | 3.20 | 3.17 | 1.25% | 2.21% |
红小豆(一级) | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 4.90 | 5.20 | 5.30 | -5.77% | -7.55% | |
绿豆(一级) | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 6.50 | 7.56 | -16.83% | -28.57% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.15 |
|
| 2.08 | 2.08 | 1.93 | 0.16% | 7.94% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.16 | 2.16 | 2.09 | 0.00% | 3.35% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 0.00% | 4.17% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.81 | 0.00% | 8.29% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.65 | 0.00% | 7.88% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.39 | 0.00% | -14.23% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 6.80 | 6.17 | 1.47% | 11.83% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 0.00% | -0.87% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 63.32 | 0.00% | -5.87% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 15.47 | -0.83% | -23.08% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.90 | 13.10 | 16.47 | -1.53% | -21.68% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | , 6.70 | 7.08 | 0.00% | -5.37% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 7.21 | -1.41% | -2.91% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.24 | 4.70 | 3.77% | -6.38% | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 6.64 | 2.00% | -23.19% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 7.21 | 1.45% | -2.91% | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.21 | -2.38% | -2.61% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.40 | 8.00 | 1.19% | 6.25% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 5.97 | 0.00% | -29.65% | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.63 | 8.63 | 7.20 | -0.06% | 19.79% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 3.11 | 30.43% | -3.54% |
大白菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 1.28 | 1.91 | 12.50% | -24.61% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 2.16 | 2.76 | 25.00% | -2.17% | |
黄瓜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 1.10 | 1.70 | 54.55% | 0.00% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.74 | 1.41 | 72.41% | 112.77% | |
茄子(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.30 | 1.80 | 1.78 | 1.36 | 1.90 | 30.88% | -6.32% | |
西红柿(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 1.24 | 2.47 | 85.48% | -6.88% | |
土豆(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 1.96 | 1.63 | -18.37% | -1.84% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.30 | 2.00 | 1.96 | 1.86 | 1.77 | 5.38% | 10.73% | |
青椒(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | -4.17% | -8.00% | |
尖椒(新鲜一级) | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.63 | 2.50 | -11.04% | -42.00% | |
包菜(新鲜一级) | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.39 | 4.00% | -25.18% | |
长豆角(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 1.82 | 2.93 | 48.35% | -7.85% | |
韭菜(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.90 | 2.33 | 31.58% | 7.30% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.66 | 4.26 | 1.09% | -13.15% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 1.74 | -4.00% | 37.93% | |
西瓜(地产主销 一级) | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 1.24 | 1.38 | 0.95 | -10.14% | 30.53% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
食用盐(精制含碘盐,250g) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.48 | 4.48 | 5.32 | 0.00% | -15.79% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.81 | 0.00% | -14.76% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.72 | 0.00% | -2.54% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.34 | 4.01 | 0.00% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
