| 发布日期:2012年8月6日 | 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供 | ||||||||||
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月 | 上年 | 与上月 | 与上年 同期相比 | ||||
人民路 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.24 | 3.22 | 3.40 | 0.62% | -4.71% |
红小豆(一级) | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.10 | 5.00 | 5.30 | 2.00% | -3.77% | |
绿豆(一级) | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 6.50 | 7.46 | -16.83% | -27.61% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.15 |
|
| 2.08 | 2.08 | 1.95 | 0.16% | 6.84% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.16 | 2.16 | 2.11 | 0.00% | 2.37% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00% | 3.31% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.81 | 0.00% | 8.29% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.72 | 1.78 | 1.65 | -3.37% | 4.24% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.54 | 0.00% | -19.29% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 6.80 | 6.17 | 1.47% | 11.83% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 0.00% | -0.87% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 63.92 | 0.00% | -6.76% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.90 | 11.90 | 15.23 | 0.00% | -21.86% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 16.40 | 0.00% | -20.73% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 , TD> | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 7.08 | 0.00% | -5.37% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.10 | 7.42 | 0.00% | -4.31% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.04 | 4.64 | 8.91% | -5.17% | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 5.50 | 5.20 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.14 | 5.00 | 6.64 | 2.80% | -22.59% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 7.29 | -1.41% | -3.98% | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.23 | 0.00% | -0.71% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.30 | 7.71 | 2.41% | 10.25% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 5.97 | 0.00% | -29.65% | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.63 | 8.50 | 7.20 | 1.47% | 19.79% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.34 | 2.79 | 28.21% | 7.53% |
大白菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | 1.54 | 2.74% | -2.60% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.37 | 8.70% | 5.49% | |
黄瓜(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.26 | 1.40 | 58.73% | 42.86% | |
萝卜(新鲜一级) | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 1.76 | 1.31 | 81.82% | 144.27% | |
茄子(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 1.30 | 1.64 | 30.77% | 3.66% | |
西红柿(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 1.20 | 2.17 | 100.00% | 10.60% | |
土豆(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 1.68 | 1.74 | -4.76% | -8.05% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.30 | 2.00 | 1.96 | 1.80 | 2.10 | 8.89% | -6.67% | |
青椒(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 2.20 | 2.37 | 18.18% | 9.70% | |
尖椒(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.13 | 2.50 | 54.87% | -30.00% | |
包菜(新鲜一级) | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 0.92 | 1.34 | 13.04% | -22.39% | |
长豆角(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 1.60 | 2.61 | 62.50% | -0.38% | |
韭菜(新鲜一级) | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 2.40 | 2.39 | 33.33% | 33.89% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.66 | 4.05 | 1.09% | -8.64% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 1.70 | -4.00% | 41.18% | |
西瓜(地产主销 一级) | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 1.24 | 1.44 | 1.00 | -13.89% | 24.00% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
食用盐(精制含碘盐,250g) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.48 | 4.48 | 5.36 | 0.00% | -16.42% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.91 | 0.00% | -16.50% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.84 | 0.00% | -4.96% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.34 | 4.01 | 0.00% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
