| 发布日期:2012年7月20日 | 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供 | ||||||||||
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月 | 上年 | 与上月 | 与上年 同期相比 | ||||
人民路 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.24 | 3.20 | 3.37 | 1.25% | -3.86% |
红小豆(一级) | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.57 | -9.09% | -10.23% | |
绿豆(一级) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.93 | 0.00% | -18.03% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.15 |
|
| 2.08 | 2.07 | 1.93 | 0.64% | 7.94% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.16 | 2.26 | 2.09 | -4.42% | 3.35% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 0.00% | 4.17% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.81 | 0.00% | 8.29% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.65 | 0.00% | 7.88% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.20 | 2.00 |
| 2.00 | 2.10 | 2.05 | 2.52 | 2.44% | -16.67% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 6.80 | 6.17 | 1.47% | 11.83% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 0.00% | -0.87% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 63.32 | 0.00% | -5.87% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.90 | 11.90 | 15.76 | 0.00% | -24.49% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.90 | 13.00 | 16.76 | -0.77% | -23.03% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 7.08 | 0.00% | -5.37% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.33 | -2.78% | -4.50% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.96 | 4.24 | 4.60 | -6.60% | -13.91% | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 6.71 | 2.00% | -23.99% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 6.90 | 7.14 | 2.90% | -0.56% | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.21 | -2.38% | -2.61% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.40 | 8.30 | 8.07 | 1.20% | 4.09% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 5.92 | 5.00% | -29.05% | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.63 | 7.20 | -1.51% | 18.06% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.30 | 3.00 | 2.76 | 2.30 | 3.11 | 20.00% | -11.25% |
大白菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 1.16 | 1.91 | 24.14% | -24.61% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 1.90 | 2.54 | 42.11% | 6.30% | |
黄瓜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.18 | 1.64 | 61.02% | 15.85% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 1.66 | 1.36 | 62.65% | 98.53% | |
茄子(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.97 | -11.76% | -23.86% | |
西红柿(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.50 | 2.46 | 26.67% | -22.76% | |
土豆(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 1.98 | 1.63 | -19.19% | -1.84% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.52 | 1.91 | -28.57% | -5.76% | |
青椒(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.70 | 2.41 | -14.81% | -4.56% | |
尖椒(新鲜一级) | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 1.93 | 2.61 | -37.82% | -54.02% | |
包菜(新鲜一级) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | -16.67% | -23.08% | |
长豆角(新鲜一级) | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.30 | 2.60 | 3.07 | -11.54% | -25.08% | |
韭菜(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.90 | 1.97 | 31.58% | 26.90% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.66 | 4.26 | 1.09% | -13.15% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 1.98 | -4.00% | 21.21% | |
西瓜(地产主销 一级) | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.38 | 1.44 | 1.06 | -4.17% | 30.19% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
食用盐(精制含碘盐,250g) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.48 | 4.48 | 5.32 | 0.00% | -15.79% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.81 | -2.38% | -14.76% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.72 | 0.00% | -2.54% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.34 | 4.01 | 0.00% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
