| 发布日期:2012年7月16日 | 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供 | ||||||||||
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月 | 上年 | 与上月 | 与上年 | ||||
人民路 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.24 | 3.20 | 3.37 | 1.25% | -3.86% |
红小豆(一级) | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.57 | -9.09% | -10.23% | |
绿豆(一级) | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 0.00% | -18.75% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.15 |
|
| 2.08 | 2.07 | 1.90 | 0.64% | 9.65% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.16 | 2.26 | 2.08 | -4.42% | 3.85% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 0.00% | 4.17% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.81 | 0.00% | 8.29% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.65 | 0.00% | 7.88% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.20 | 2.00 |
| 2.00 | 2.10 | 2.05 | 2.51 | 2.44% | -16.33% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 6.80 | 6.17 | 1.47% | 11.83% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 0.00% | -0.87% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 63.32 | 0.00% | -5.87% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.90 | 11.90 | 13.84 | 0.00% | -14.02% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.90 | 13.00 | 16.83 | -0.77% | -23.35% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 7.08 | 0.00% | -5.37% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.33 | -2.78% | -4.50% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.80 | 3.86 | 4.24 | 4.56 | -8.96% | -15.35% | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 6.57 | 2.00% | -22.37% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 7.29 | 0.00% | -5.35% | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.21 | -2.38% | -2.61% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.40 | 8.30 | 8.00 | 1.20% | 5.00% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 5.97 | 5.00% | -29.65% | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.63 | 7.20 | -1.51% | 18.06% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.97 | 8.70% | -15.82% |
大白菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.46 | 1.16 | 1.83 | 25.86% | -20.22% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 2.62 | 1.90 | 2.29 | 37.89% | 14.41% | |
黄瓜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.18 | 1.67 | 44.07% | 1.80% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 1.66 | 1.61 | 62.65% | 67.70% | |
茄子(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 1.34 | 1.70 | 1.86 | -21.18% | -27.96% | |
西红柿(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.52 | 1.50 | 2.29 | 1.33% | -33.62% | |
土豆(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.60 | 1.50 | 1.48 | 1.98 | 1.60 | -25.25% | -7.50% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.52 | 1.84 | -28.57% | -2.17% | |
青椒(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.70 | 2.37 | -14.81% | -2.95% | |
尖椒(新鲜一级) | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.13 | 1.93 | 2.61 | -41.71% | -56.90% | |
包菜(新鲜一级) | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.92 | 1.20 | 1.23 | -23.33% | -25.20% | |
长豆角(新鲜一级) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.60 | 2.97 | -34.62% | -42.76% | |
韭菜(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 1.90 | 1.89 | 26.32% | 26.98% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.66 | 4.26 | 1.09% | -13.15% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.03 | -4.00% | 18.23% | |
西瓜(地产主销 一级) | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.24 | 1.44 | 1.03 | -13.89% | 20.39% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
食用盐(精制含碘盐,250g) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.48 | 4.48 | 5.32 | 0.00% | -15.79% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.81 | -2.38% | -14.76% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.72 | 0.00% | -2.54% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.34 | 4.01 | 0.00% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
