| 发布日期:2012年7月10日 | 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供 | ||||||||||
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月 | 上年 | 与上月 | 与上年 | ||||
人民路 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.40 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.22 | 3.20 | 3.37 | 0.63% | -4.45% |
红小豆(一级) | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.64 | -9.09% | -11.35% | |
绿豆(一级) | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.07 | 0.00% | -19.45% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.15 |
|
| 2.08 | 2.07 | 1.90 | 0.64% | 9.65% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.16 | 2.26 | 2.09 | -4.42% | 3.35% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 0.00% | 4.17% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.83 | 0.00% | 7.10% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.65 | 0.00% | 7.88% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.20 | 2.00 |
| 2.00 | 2.10 | 2.05 | 2.51 | 2.44% | -16.33% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.17 | 0.00% | 11.83% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 0.00% | -0.87% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 63.32 | 0.00% | -5.87% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.90 | 11.70 | 14.05 | 1.71% | -15.30% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.90 | 12.90 | 17.19 | 0.00% | -24.96% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | , 6.60 | 7.08 | 1.52% | -5.37% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 7.25 | 1.43% | -2.07% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.92 | 4.40 | 4.57 | -10.91% | -14.22% | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 0.00% | -23.08% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 7.07 | 0.00% | -2.40% | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.21 | -2.38% | -2.61% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.40 | 8.50 | 7.71 | -1.18% | 8.95% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 5.97 | 5.00% | -29.65% | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.63 | 7.10 | -1.51% | 19.72% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.36 | 2.30 | 2.67 | 2.61% | -11.61% |
大白菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.61 | 15.38% | -6.83% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.82 | 1.93 | 37.36% | 29.53% | |
黄瓜(新鲜一级) | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 1.51 | 0.00% | -17.88% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 1.76 | 1.76 | 1.47 | 0.00% | 19.73% | |
茄子(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 1.34 | 1.80 | 1.56 | -25.56% | -14.10% | |
西红柿(新鲜一级) | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.36 | 1.82 | 2.09 | -25.27% | -34.93% | |
土豆(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.58 | 1.85 | 1.70 | -14.59% | -7.06% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.62 | 1.89 | -31.30% | -4.76% | |
青椒(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.90 | 2.17 | -20.69% | 5.99% | |
尖椒(新鲜一级) | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.38 | 2.00 | 2.28 | -31.25% | -39.69% | |
包菜(新鲜一级) | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.96 | 1.34 | 1.01 | -28.36% | -4.95% | |
长豆角(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.64 | 2.50 | 2.86 | -34.40% | -42.66% | |
韭菜(新鲜一级) | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 1.80 | 38.89% | 38.89% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.66 | 3.66 | 4.54 | 0.00% | -19.38% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.05 | -3.85% | 21.95% | |
西瓜(地产主销 一级) | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.34 | 1.44 | 1.04 | -6.94% | 28.85% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
食用盐(精制含碘盐,250g) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.48 | 4.48 | 5.28 | 0.00% | -15.15% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.79 | -2.38% | -14.41% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.62 | 0.00% | -0.43% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.34 | 4.01 | 0.00% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
