| 发布日期:2012年7月5日 | 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供 | ||||||||||
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月 | 上年 | 与上月 | 与上年 | ||||
人民路 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.40 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.22 | 3.14 | 3.37 | 2.55% | -4.45% |
红小豆(一级) | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.64 | -9.09% | -11.35% | |
绿豆(一级) | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 0.00% | -18.75% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.15 |
|
| 2.08 | 2.07 | 1.88 | 0.64% | 10.82% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.16 | 2.26 | 2.08 | -4.42% | 3.85% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.00% | 5.04% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.83 | 0.00% | 7.10% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.65 | 0.00% | 7.88% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.50 | 0.00% | -18.00% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 6.17 | -1.45% | 10.21% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 0.00% | -0.87% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 63.32 | 0.00% | -5.87% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.90 | 11.80 | 15.97 | 0.85% | -25.49% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 12.90 | 17.11 | 0.78% | -24.02% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.60 | 7.08 | 1.52% | -5.37% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 6.90 | 7.25 | 2.90% | -2.07% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.04 | 4.38 | 4.59 | -7.76% | -11.98% | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 6.50 | -1.96% | -23.08% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 6.90 | 6.86 | 2.90% | 3.50% | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.21 | 0.00% | -0.24% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.30 | 8.30 | 7.50 | 0.00% | 10.67% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 5.97 | 5.00% | -29.65% | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.63 | 7.00 | -1.51% | 21.43% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.34 | 2.36 | 2.59 | -0.85% | -9.65% |
大白菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.46 | 1.40 | 1.76 | 4.29% | -17.05% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.30 | 1.68 | 1.97 | 36.90% | 16.75% | |
黄瓜(新鲜一级) | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.26 | 1.34 | 1.51 | -5.97% | -16.56% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 1.76 | 1.76 | 1.39 | 0.00% | 26.62% | |
茄子(新鲜一级) | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.90 | 1.76 | -31.58% | -26.14% | |
西红柿(新鲜一级) | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 2.06 | 2.11 | -41.75% | -43.13% | |
土豆(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.68 | 1.86 | 1.66 | -9.68% | 1.20% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.90 | 1.94 | -37.93% | -7.22% | |
青椒(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 3.10 | 2.28 | -29.03% | -3.51% | |
尖椒(新鲜一级) | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.13 | 2.25 | 2.19 | -50.00% | -48.63% | |
包菜(新鲜一级) | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.92 | 1.46 | 0.94 | -36.99% | -2.13% | |
长豆角(新鲜一级) | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.80 | 1.60 | 3.10 | 2.79 | -48.39% | -42.65% | |
韭菜(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 1.70 | 1.91 | 41.18% | 25.65% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.66 | 3.66 | 4.40 | 0.00% | -16.82% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.15 | -3.85% | 16.28% | |
西瓜(地产主销 一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.44 | 1.54 | 1.03 | -6.49% | 39.81% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
食用盐(精制含碘盐,250g) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.48 | 4.48 | 5.28 | 0.00% | -15.15% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.79 | -2.38% | -14.41% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.62 | 0.00% | -0.43% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.44 | 4.01 | -2.25% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
