| 发布日期:2012年6月25日 | 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供 | ||||||||||
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月 | 上年 | 与上月 | 与上年 同期相比 | ||||
人民路 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.24 | 3.14 | 3.17 | 3.18% | 2.21% |
红小豆(一级) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.64 | -5.45% | -7.80% | |
绿豆(一级) | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.08 | 0.00% | -19.55% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.15 |
|
| 2.08 | 2.07 | 1.88 | 0.64% | 10.82% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.16 | 2.26 | 2.08 | -4.42% | 3.85% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.00% | 5.04% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.81 | 0.00% | 8.29% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.65 | 0.00% | 7.88% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.51 | 0.00% | -18.33% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 6.17 | -1.45% | 10.21% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 0.00% | -0.87% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 63.32 | 0.00% | -5.87% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.90 | 11.80 | 14.90 | 0.85% | -20.13% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 12.90 | 16.04 | 0.78% | -18.95% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 , FONT> | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.60 | 6.92 | 1.52% | -3.18% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 6.90 | 7.17 | 2.90% | -0.98% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.67 | 14.29% | -14.35% | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 6.50 | -1.96% | -23.08% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 6.90 | 6.79 | 2.90% | 4.57% | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.07 | 0.00% | 3.19% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.40 | 8.50 | 7.14 | -1.18% | 17.65% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 5.47 | 5.00% | -23.22% | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.63 | 8.63 | 6.80 | -0.06% | 26.84% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 2.60 | 2.80 | -11.54% | -17.86% |
大白菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.72 | 1.53 | -25.58% | -16.34% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.16 | 1.80 | 2.24 | 20.00% | -3.57% | |
黄瓜(新鲜一级) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 1.76 | 1.46 | -37.50% | -24.66% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.74 | 1.86 | 1.23 | -6.45% | 41.46% | |
茄子(新鲜一级) | 1.30 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.36 | 2.24 | 1.69 | -39.29% | -19.53% | |
西红柿(新鲜一级) | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.24 | 2.30 | 1.76 | -46.09% | -29.55% | |
土豆(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.86 | 2.14 | 1.79 | -13.08% | 3.91% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.76 | 2.66 | 1.89 | -33.83% | -6.88% | |
青椒(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.40 | 3.40 | 2.21 | -29.41% | 8.60% | |
尖椒(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.63 | 2.75 | 2.30 | -40.91% | -29.35% | |
包菜(新鲜一级) | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 0.96 | -44.44% | 4.17% | |
长豆角(新鲜一级) | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.82 | 3.90 | 2.57 | -53.33% | -29.18% | |
韭菜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.60 | 2.01 | 18.75% | -5.47% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.66 | 3.66 | 4.47 | 0.00% | -18.12% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.46 | 2.15 | 1.63% | 16.28% | |
西瓜(地产主销 一级) | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.38 | 1.96 | 1.14 | -29.59% | 21.05% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
食用盐(精制含碘盐,250g) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.48 | 4.48 | 5.28 | 0.00% | -15.15% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.79 | -2.38% | -14.41% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.72 | 0.00% | -2.54% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.44 | 4.01 | -2.25% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
