| 发布日期:2012年6月15日 | 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供 | ||||||||||
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月 | 上年 | 与上月 | 与上年 | ||||
人民路 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.24 | 3.17 | -1.23% | 0.95% |
红小豆(一级) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.53 | -5.45% | -5.97% | |
绿豆(一级) | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.08 | 0.00% | -19.55% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.10 |
|
| 2.07 | 2.07 | 1.80 | -0.16% | 14.81% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.26 | 2.26 | 2.06 | 0.00% | 9.71% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.00% | 5.04% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.81 | 0.00% | 8.29% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.65 | 0.00% | 7.88% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.53 | 0.00% | -18.97% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 6.17 | -1.45% | 10.21% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 0.00% | -0.87% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 63.32 | 0.00% | -5.87% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 11.50 | 11.90 | 12.00 | 14.21 | -0.83% | -16.26% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.10 | 15.33 | -0.76% | -15.20% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.50 | 6.88 | 3.08% | -2.62% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 6.90 | 7.17 | 4.35% | 0.42% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 4.40 | 4.20 | 4.24 | 3.24 | 4.77 | 30.86% | -11.11% | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.64 | 0.00% | -24.70% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.90 | 6.70 | 6.71 | 2.99% | 2.83% | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.16 | 3.80 | 0.96% | 10.53% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.30 | 8.30 | 7.21 | 0.00% | 15.12% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.37 | 0.00% | -25.51% | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.63 | 7.50 | 6.76 | 15.00% | 27.59% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 2.37 | -4.17% | -2.95% |
大白菜(新鲜一级) | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.16 | 1.82 | 1.23 | -36.26% | -5.69% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.90 | 1.68 | 2.43 | 13.10% | -21.81% | |
黄瓜(新鲜一级) | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 1.18 | 1.92 | 1.29 | -38.54% | -8.53% | |
萝卜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 1.66 | 1.96 | 1.13 | -15.31% | 46.90% | |
茄子(新鲜一级) | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 2.60 | 1.74 | -34.62% | -2.30% | |
西红柿(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.69 | -40.00% | -11.24% | |
土豆(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.50 | 1.80 | 1.98 | 2.00 | 1.96 | -1.00% | 1.02% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.52 | 2.50 | 1.86 | 0.80% | 35.48% | |
青椒(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 3.90 | 2.14 | -30.77% | 26.17% | |
尖椒(新鲜一级) | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.93 | 3.13 | 2.40 | -38.50% | -19.79% | |
包菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.76 | 0.93 | -31.82% | 29.03% | |
长豆角(新鲜一级) | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 4.10 | 2.66 | -36.59% | -2.26% | |
韭菜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 11.76% | 18.75% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.66 | 3.66 | 4.43 | 0.00% | -17.38% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.90 | 2.34 | -13.79% | 6.84% | |
西瓜(地产主销 一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.44 | 3.70 | 1.36 | -61.08% | 5.88% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
食用盐(精制含碘盐,250g) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.48 | 4.53 | 5.32 | -1.10% | -15.79% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.16 | 4.81 | 0.96% | -12.68% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.65 | 4.75 | -1.08% | -3.16% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.44 | 4.01 | -2.25% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
