发布日期:2012年5月30日 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月 | 上年 | 与上月 | 与上年 | ||||
人民路 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.14 | 3.04 | 3.18 | 3.29% | -1.26% |
红小豆(一级) | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.43 | 0.00% | 1.29% | |
绿豆(一级) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.23 | 0.00% | -21.02% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.10 |
|
| 2.07 | 2.08 | 1.85 | -0.64% | 11.71% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.26 | 2.22 | 2.04 | 1.80% | 10.78% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.37 | 0.00% | 5.49% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.80 | 0.00% | 8.89% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.65 | 1.14% | 7.88% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.51 | 0.00% | -18.33% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.17 | 0.00% | 11.83% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.76 | 5.78 | -1.04% | -1.38% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 63.34 | 0.00% | -5.90% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 11.50 | 11.90 | 12.10 | 13.00 | -1.65% | -8.46% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 12.50 | 13.00 | 13.30 | 14.01 | -2.26% | -7.21% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.67 | 1.54% | -1.05% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 7.25 | 0.00% | -4.83% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.34 | 4.70 | 19.76% | -14.89% | |
水 产 品 | 带鱼(冻 250克左右) | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.10 | 4.90 | 6.36 | 4.08% | -19.81% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.90 | 6.70 | 6.29 | 2.99% | 9.70% | |
鲢鱼(活 1000克左右一条) | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 3.76 | 3.53 | 11.70% | 18.98% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.40 | 7.40 | 6.43 | 13.51% | 30.64% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.47 | 0.00% | -26.87% | |
鳊鱼(活 500克左右一条) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.63 | 7.13 | 6.26 | 20.97% | 37.78% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.56 | 2.30 | 2.19 | 11.30% | 16.89% |
大白菜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.72 | 1.36 | 1.01 | 26.47% | 70.30% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.72 | 1.30 | 3.11 | 32.31% | -44.69% | |
黄瓜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 1.54 | 2.60 | 1.56 | -40.77% | -1.28% | |
萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.76 | 2.16 | 1.06 | -18.52% | 66.04% | |
茄子(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.70 | 1.83 | -45.95% | 9.29% | |
西红柿(新鲜一级) | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.14 | 3.66 | 2.07 | -41.53% | 3.38% | |
土豆(新鲜一级) | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.06 | 25.00% | -2.91% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.76 | 2.40 | 1.84 | 15.00% | 50.00% | |
青椒(新鲜一级) | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 4.80 | 2.40 | -33.33% | 33.33% | |
尖椒(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 3.75 | 2.36 | -40.00% | -4.66% | |
包菜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | 1.36 | 0.89 | 7.35% | 64.04% | |
长豆角(新鲜一级) | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 4.90 | 2.90 | -32.65% | 13.79% | |
韭菜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.76 | 1.56 | 1.53 | 12.82% | 15.03% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.66 | 3.66 | 4.40 | 0.00% | -16.82% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 3.00 | 2.45 | -13.33% | 6.12% | |
西瓜(地产主销 一级) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.66 | 3.30 | 1.78 | -49.70% | -6.74% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
食用盐(精制含碘盐,250g) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.48 | 4.32 | 5.28 | 3.70% | -15.15% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.77 | 4.79 | -11.95% | -12.32% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.97 | 4.75 | -7.44% | -3.16% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.44 | 4.01 | -2.25% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
