发布日期:2012年10月10日 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月同期 | 上年同期 | 与上月同期 | 与上年同期 | ||||
人民路菜市场 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.24 | 3.24 | 3.41 | 0.00% | -4.99% |
红小豆(一级) | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.88 | 0.00% | -14.97% | |
绿豆(一级) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 5.40 | 5.40 | 6.86 | -16.83% | -21.28% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
|
| 2.10 | 2.08 | 2.02 | 0.96% | 3.96% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.15 | 2.00 | 2.30 | 2.19 | 2.16 | 2.17 | 1.39% | 0.92% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 0.00% | 2.04% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.86 | 0.00% | 5.38% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.74 | 1.74 | 1.70 | 0.00% | 2.35% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.70 | 0.00% | -24.07% | |
食 用 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.17 | 0.00% | 11.83% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.63 | 0.00% | 1.24% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 66.90 | 0.00% | -10.91% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.20 | 12.40 | 15.76 | -1.61% | -22.59% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.20 | 13.20 | 16.97 | 0.00% | -22.22% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 7.25 | 0.00% | -7.59% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.10 | 7.67 | 0.00% | -7.43% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 5.10 | 4.81 | -1.96% | 3.95% | |
水 产 | 带鱼(冻250克左右) | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 6.86 | 0.00% | -24.20% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.14 | 0.00% | -1.96% | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 3.91 | -2.38% | 4.86% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 7.80 | 7.14 | -2.56% | 6.44% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 5.88 | -4.76% | -31.97% | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 6.80 | 0.00% | 25.00% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.70 | 2.29 | -21.62% | 26.64% |
大白菜(新鲜一级) | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.82 | 1.78 | 1.21 | -53.93% | -32.23% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 1.08 | 2.16 | 1.76 | -50.00% | -38.64% | |
黄瓜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.76 | 2.29 | 2.27% | -21.40% | |
萝卜(新鲜一级) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.76 | 1.80 | -43.18% | -44.44% | |
茄子(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 |
| 1.50 | 1.80 | 1.83 | 1.60 | 2.00 | 14.06% | -8.75% | |
西红柿(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | -6.45% | 16.00% | |
土豆(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.56 | 1.66 | 1.83 | -6.02% | -14.75% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.56 | 2.02 | 1.91 | -22.77% | -18.32% | |
青椒(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.06 | 2.39 | 1.31% | 29.71% | |
尖椒(新鲜一级) | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.38 | 2.95 | 14.13% | -46.61% | |
包菜(新鲜一级) | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 1.46 | 1.39 | 4.11% | 9.35% | |
长豆角(新鲜一级) | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.40 | 2.64 | 1.67% | -7.58% | |
韭菜(新鲜一级) | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.86 | 2.30 | 2.61 | -19.13% | -28.74% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 4.28 | 0.00% | -13.55% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.36 | 2.40 | 2.67 | -1.67% | -11.61% | |
西瓜(地产主销 一级) | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 2.26 | 0.00% | -42.48% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.38 | 4.38 | 5.52 | 0.00% | -20.65% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.96 | 3.96 | 5.07 | 0.00% | -21.89% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 5.21 | 0.00% | -11.71% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.34 | 4.01 | 0.00% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
