发布日期:2012年9月26日 市价格监测中心、亭湖区物价局、盐都区物价局、市物价局开发区分局采集提供
类别 | 品名规格 | 市区农贸市场(元/500g) | 平均价 | 上月 | 上年 | 与上月 | 与上年 | ||||
人民路 | 亭湖 | 亭湖区 | 开发区 | 盐都区 | |||||||
粮 食 | 黄豆(标准品(三等)) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.24 | 3.24 | 3.40 | 0.00% | -4.71% |
红小豆(一级) | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.10 | 5.78 | -1.96% | -13.49% | |
绿豆(一级) | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 6.77 | -16.83% | -20.24% | |
晚籼米(标一) | 2.00 | 2.10 | 2.15 |
|
| 2.08 | 2.08 | 1.98 | 0.16% | 5.22% | |
粳米(标一) | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | 0.00% | 0.93% | |
粳米(特等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 0.00% | 2.04% | |
面粉(特一粉) | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.85 | 0.00% | 5.95% | |
面粉(标准粉) | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.74 | 1.72 | 1.68 | 1.16% | 3.57% | |
玉米粉(精制玉米粉) | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.60 | 0.00% | -21.15% | |
食 用 油 | 菜籽油(一级散装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.17 | 0.00% | 11.83% |
大豆油(一级散装) | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.67 | 0.00% | 0.53% | |
大豆油(5L一级桶装) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 60.00 | 59.60 | 59.60 | 66.90 | 0.00% | -10.91% | |
肉 禽 蛋 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 11.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.20 | 12.10 | 15.90 | 0.83% | -23.27% |
鲜猪肉(精瘦肉) | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.20 | 13.20 | 17.19 | 0.00% | -23.21% | |
活鸡(三黄鸡1-1.5公斤) | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 7.25 | 0.00% | -7.59% | |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.10 | 7.67 | 0.00% | -7.43% | |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.08 | 5.12 | 5.07 | -0.78% | 0.20% | |
水 产 品 | 带鱼(冻250克左右) | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | 5.04 | 6.71 | 3.17% | -22.50% |
草鱼(活1000克左右一条) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.14 | 0.00% | -1.96% | |
鲢鱼(活1000克左右一条) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.07 | -2.38% | 0.74% | |
鲫鱼(活250克左右一条) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 8.50 | 7.29 | -10.59% | 4.25% | |
鲤鱼(活500克以上一条) | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 5.88 | 0.00% | -28.57% | |
鳊鱼(活500克左右一条) | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.63 | 7.10 | -1.51% | 19.72% | |
蔬 菜 | 芹菜(新鲜一级) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 2.86 | 0.00% | 18.88% |
大白菜(新鲜一级) | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | 1.58 | 2.00 | 1.33 | -21.00% | 18.80% | |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.80 | 1.86 | 3.06 | 2.71 | -39.22% | -31.37% | |
黄瓜(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 2.00 | 1.50 | 1.56 | 2.60 | 2.29 | -40.00% | -31.88% | |
萝卜(新鲜一级) | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.56 | 1.50 | 1.76 | 4.00% | -11.36% | |
茄子(新鲜一级) | 1.60 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.72 | 1.66 | 2.00 | 3.61% | -14.00% | |
西红柿(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.36 | 2.33 | -10.71% | 28.76% | |
土豆(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.56 | 1.56 | 1.93 | 0.00% | -19.17% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.30 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 2.06 | 0.00% | -4.85% | |
青椒(新鲜一级) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 2.50 | 3.33% | 24.00% | |
尖椒(新鲜一级) | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 3.05 | -9.42% | -59.02% | |
包菜(新鲜一级) | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 1.36 | 1.47 | 11.76% | 3.40% | |
长豆角(新鲜一级) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 3.26 | 4.17% | -23.31% | |
韭菜(新鲜一级) | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.92 | 2.30 | 2.64 | -16.52% | -27.27% | |
水 果 | 苹果(红富士一级) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.76 | 3.70 | 4.28 | 1.62% | -12.15% |
香蕉(国产 一级) | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | -4.17% | -11.54% | |
西瓜(地产主销 一级) | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.28 | 1.67 | 1.56% | -22.16% | |
副 食 品 | 豆腐(无包装、块) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.00% | 3.33% |
绵白糖(当地主销(袋装)) | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.38 | 4.48 | 5.52 | -2.23% | -20.65% | |
白砂糖(当地主销(袋装)) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.96 | 4.10 | 5.07 | -3.41% | -21.89% | |
红糖(当地主销(袋装)) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 5.21 | 0.00% | -11.71% | |
酱油(当地主销500ml/瓶) | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.34 | 4.01 | 0.00% | 8.23% | |
醋(当地主销500ml/瓶) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 0.00% | 7.05% | |
