采价时点:2023年08月30日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
序号 | 商品名称 | 批发价格 |
1 | 一级带皮白条 | 12.8 |
2 | 一级白条60-70 | 12.4 |
3 | 猪肝 | 6.8 |
4 | 猪腰 | 23.5 |
5 | 猪心 | 10.6 |
6 | 前爪 | 22.4 |
7 | 大肋排 | 22.2 |
8 | 前排 | 18.0 |
9 | 鲜三黄鸡(开膛) | 7.2 |
10 | 冷鲜三黄鸡(开膛) | 6.8 |
11 | 花甲 | 6.0 |
12 | 蛤蜊(大) | 15.0 |
13 | 蛤蜊(小) | 13.0 |
14 | 甲鱼(1-1.2斤) | 18.0 |
15 | 泥鳅 | 17.0 |
16 | 牛蛙 | 9.5 |
17 | 鲜蛏 | 15.0 |
18 | 黑鱼 | 13.0 |
19 | 虾 | 30.0 |
20 | 鲫鱼(4-8两) | 10.5 |
21 | 鲢鱼(3斤以上) | 4.5 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)