采价时点:2023年11月20日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 序号 | 商品名称 | 批发价格 |
| 1 | 一级带皮白条 | 10.0 |
| 2 | 一级白条60-70 | 8.9 |
| 3 | 猪肝 | 2.1 |
| 4 | 猪腰 | 13.0 |
| 5 | 猪心 | 6.7 |
| 6 | 前爪 | 19.8 |
| 7 | 大肋排 | 12.7 |
| 8 | 前排 | 9.0 |
| 9 | 鲜三黄鸡(开膛) | 7.0 |
| 10 | 冷鲜三黄鸡(开膛) | 6.0 |
| 11 | 花甲 | 6.0 |
| 12 | 蛤蜊(大) | 14.0 |
| 13 | 蛤蜊(小) | 11.0 |
| 14 | 甲鱼(1-1.2斤) | 20.0 |
| 15 | 泥鳅 | 15.0 |
| 16 | 牛蛙 | 7.0 |
| 17 | 鲜蛏 | 15.0 |
| 18 | 黑鱼 | 13.0 |
| 19 | 虾 | 25.0 |
| 20 | 鲫鱼(4-8两) | 9.5 |
| 21 | 鲢鱼(3斤以上) | 3.8 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)
