采价时间点:2022年09月20日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 万户新村 | 鹿鸣路 | 人民路 | 阳光世纪园 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.25 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.50 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 面粉(特一粉) | 元/500克 | 3 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.83 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.43 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.75 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64.75 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 160 | 160 | 158 | 无 | 159.33 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75.00 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 21 | 22 | 17.5 | 20 | 20.13 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 23 | 24 | 20 | 22 | 22.25 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 21 | 22 | 17.5 | 20 | 20.13 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 50 | 55 | 50 | 50 | 51.25 |
| 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 50 | 55 | 无 | 50 | 51.67 |
| 活鸡(活肉鸡1-1.5公斤) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10.50 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.40 |
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8.75 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 |
| 鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.13 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10.25 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12.50 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 11 | 12 | 11 | 10.5 | 11.13 |
| 鲈鱼(活500克左右一条) | 元/500克 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21.75 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15.00 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.13 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.20 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.50 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.63 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.63 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.13 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.88 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.75 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6.63 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.25 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11.25 |
| 韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.38 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.88 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.63 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.63 |
| 黄豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 绿豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.50 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6.88 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.88 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.75 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8.25 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.63 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4.63 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.13 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
