采价时间点:2022年09月20日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.99 | 4.98 | 5.99 | 5.32 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 11.98 | 10.99 | 11.49 | |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.64 | 3.75 | 2.99 | 3.46 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 2.695 | 2.69 | 2.79 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.99 | 1.99 | 2.49 | 2.49 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.90 | |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 169.9 | 168 | 169.9 | 169.27 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 20.8 | 17.9 | 19.98 | 19.56 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 18.8 | 21.9 | 22.98 | 21.23 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 19.8 | 17.9 | 17.98 | 18.56 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 6.1 | 6.99 | 5.98 | 6.36 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 9.9 | 9.99 | 8.98 | 9.62 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 12.8 | 17.8 | 14.8 | 15.13 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 12.9 | 11.8 | 9.99 | 11.56 |
| 鲈鱼(活500克左右一条) | 元/500克 | 21.8 | 21.8 | 21.80 | |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 16.8 | 15.8 | 12.8 | 15.13 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 3.59 | 4.52 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 5.99 | 5.32 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 1.79 | 1.92 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 3.58 | 2.98 | 3.18 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.33 | 2.39 | 2.39 | 2.37 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.59 | 1.85 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 3.99 | 3.58 | 4.59 | 4.05 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 1.88 | 3.59 | 2.68 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 1.99 | 1.79 | 2.12 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 9.98 | 8.98 | 8.65 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 8.8 | 6.98 | 7.98 | 7.92 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 10.8 | 9.98 | 10.39 | |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.39 | 1.98 | 1.78 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.68 | 1.58 | 0.98 | 1.41 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 8.98 | 7.98 | 8.31 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 7.98 | 7.98 | 7.31 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 6.58 | 6.98 | 5.98 | 6.51 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 5.59 | 6.52 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 10.8 | 10.8 | 9.98 | 10.53 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 5.28 | 5.98 | 4.98 | 5.41 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 4.59 | 5.18 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 5.65 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
