采价时点:2021年3月30日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.8 | 4.98 | 3.99 | 4.59 |
红小豆(中等) | 元/500克 | - | 8.98 | 8.99 | 8.99 |
绿豆(中等) | 元/500克 | 5.88 | 5.99 | 5.99 | 5.95 |
粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.18 | 3.25 | 3.39 | 3.27 |
粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.09 | 2.65 | 2.69 | 2.48 |
面粉(标准粉) | 元/500克 | 1.94 | 1.78 | 1.79 | 1.84 |
玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 3.95 | 2.99 | 1.99 | 2.98 |
鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 157.8 | 158 | 155.9 | 157.23 |
金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 68.9 | 68.6 | 74.9 | 70.80 |
金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 72.9 | 72.9 | 74.9 | 73.57 |
鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 22.6 | 19.98 | 19.99 | 20.86 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 27.8 | 25.9 | 23.99 | 25.90 |
鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 23.8 | 20.98 | 19.99 | 21.59 |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 13.8 | 8.98 | 8.99 | 10.59 |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 4.59 | 4.19 |
鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 5.4 | 6.98 | 5.29 | 5.89 |
草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8.98 | 10.8 | 9.99 | 9.92 |
鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 10.98 | 12.8 | 8.99 | 10.92 |
鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 13.98 | 15.8 | 11.99 | 13.92 |
鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 10.6 | 8.99 | 8.99 | 9.53 |
鲈鱼(活500克左右一条) | 元/500克 | - | 19.8 | 19.99 | 19.90 |
芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 3.99 | 3.32 |
芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.28 | 1.58 | 1.79 | 1.88 |
大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 1.18 | 1.39 | 1.32 |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.8 | 0.99 | 1.39 | 1.39 |
黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 3.59 | 3.72 |
长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 0.99 | 1.59 | 1.39 |
茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.99 | 2.99 | 3.32 |
土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 1.99 | 1.39 | 1.99 | 1.79 |
胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 2.59 | 2.72 |
青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.99 | 6.99 | 5.99 |
薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.8 | 1.99 | 2.99 | 2.93 |
尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.8 | 4.58 | 2.69 | 3.69 |
圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 0.99 | 1.39 | 1.32 |
豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 7.99 | 6.59 | 6.85 |
蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 6.99 | 7.99 | 6.99 |
韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | - | 2.99 | 2.59 | 2.79 |
花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.91 | - | 2.99 | 2.95 |
洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 2.39 | 2.12 |
冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.59 | 3.99 | 3.19 |
菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 5.59 | 4.52 |
山药(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 4.59 | 4.52 |
生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.59 | 3.85 |
蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 8.98 | 7.98 | 9.99 | 8.98 |
平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | - | 3.59 | 3.79 |
丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 3.99 | 4.52 |
蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 4.99 | 5.99 | 5.99 |
生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 5.58 | 5.99 | 7.99 | 6.52 |
(此发布价格仅供参考)