采价时点:2021年3月15日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 序号 | 商品名称 | 批发价格 |
| 1 | 一级带皮白条 | 16.5 |
| 2 | 一级白条60-70 | 18.6 |
| 3 | 猪肝 | 10.3 |
| 4 | 猪腰 | 31.7 |
| 5 | 猪心 | 9.0 |
| 6 | 前爪 | 20.7 |
| 7 | 大肋排 | 24.2 |
| 8 | 前排 | 20.5 |
| 9 | 鲜三黄鸡(开膛) | 9.5 |
| 10 | 冷鲜三黄鸡(开膛) | 8.5 |
| 11 | 花甲 | 6.0 |
| 12 | 蛤蜊(大) | 11.0 |
| 13 | 蛤蜊(小) | 10.0 |
| 14 | 甲鱼 | 16.0 |
| 15 | 青鱼 | 7.0 |
| 16 | 草鱼 | 7.0 |
| 17 | 泥鳅 | 10.0 |
| 18 | 牛蛙 | 10.0 |
| 19 | 鲜蛏 | 11.0 |
| 20 | 黑鱼 | 15.0 |
| 21 | 虾 | 20.0 |
| 22 | 鲤鱼 | 7.0 |
| 23 | 鲢鱼 | 8.0 |
