采价时点:2020年2月5日9时
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 万户新村 | 鹿鸣路 | 人民路 | 阳光世纪园 | 平均价 |
| 黄豆 | 三等 | 元/500克 | 4 | 3.5 | 4 | 3.8 | 3.83 |
| 红小豆 | 中等 | 元/500克 | 5.8 | 5.5 | 6 | 5.8 | 5.78 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.68 |
| 粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 3.25 | 3.1 | 3.3 | 3.25 | 3.23 |
| 粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.45 |
| 面粉 | 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.45 |
| 玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500克 | 2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.13 |
| 金龙鱼菜籽油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 60 | 60 | 58 | 56 | 58.50 |
| 金龙鱼大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40.00 |
| 金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 58 | 60 | 60 | 58 | 59.00 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40.00 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 33 | 35 | 30 | 35 | 33.25 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 30 | 30 | 27 | 32 | 29.75 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 33 | 32 | 28 | 32 | 31.25 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38 | 38 | 36 | - | 37.33 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | - | 12 | 12 | 13 | 12.33 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.60 |
| 鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.75 |
| 带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 |
| 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.75 |
| 鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.38 |
| 鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 8 | 9 | 8.5 | 8 | 8.38 |
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.38 |
| 芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.38 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.83 |
| 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.75 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.50 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.63 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.88 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.13 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.75 |
| 薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5.00 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.50 |
| 圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.38 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.25 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9.50 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.50 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.50 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.25 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.25 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.13 |
| 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.13 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.25 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.13 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.88 |
| 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 10 | 9 | 8.5 | 9.13 |
| 蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8.25 |
| 生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 8 | 8.5 | 6.5 | 7.50 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
