采价时点:2020年2月10日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 盐南新村 | 人民路 | 鹿鸣路 | 阳光世纪园 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.88 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.70 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.70 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.23 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.45 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.45 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.15 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 42 | 41 | 40 | 42 | 41.25 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 65 | 65 | 69 | 65 | 66.00 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 33 | 28.5 | 32 | 32 | 31.38 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 33 | 30 | 35 | 35 | 33.25 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 30 | 28 | 30 | 32 | 30.00 |
| 鲜猪肉(前腿肉带皮去骨) | 元/500克 | 32 | 28.5 | 32 | 32 | 31.13 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 42 | 45 | 50 | 42 | 44.75 |
| 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37.50 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 3.3 | 4 | 4 | 3.3 | 3.65 |
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.63 |
| 带鱼(冰鲜250克左右) | 元/500克 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.50 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 7.5 | 8 | 7 | - | 7.50 |
| 鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.50 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10.00 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.50 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.75 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.88 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.83 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.13 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.63 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.50 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.38 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.75 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.75 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.88 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.25 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.75 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 5.63 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.00 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.50 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.75 |
| 韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.63 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.88 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2.08 |
| 黄豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.63 |
| 绿豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.63 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.38 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.75 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.25 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.25 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 9.63 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.38 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 9.63 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9.00 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8.13 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 6.5 | 8 | 7.5 | 7.25 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
