采价时点:2020年1月10日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 万户新村 | 鹿鸣路 | 人民路 | 阳光世纪园 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.78 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.73 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.65 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.25 | 3.16 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.45 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.43 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.13 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40.00 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 145 | 135 | 145 | 145 | 142.50 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 58 | 60 | 60 | 58 | 59.00 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29.00 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 32 | 33 | 30 | 30 | 31.25 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 29 | 30 | 27 | 28 | 28.50 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 45 | 50 | 45 | 45 | 46.25 |
| 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 37 | 38 | 36.5 | 38 | 37.38 |
| 活鸡(活肉鸡1-1.5公斤) | 元/500克 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11.25 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12.25 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.75 |
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.38 |
| 带鱼(冰鲜250克左右) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.25 |
| 鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.38 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.75 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.75 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.88 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.38 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.88 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.38 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.13 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.88 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.38 |
| 萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.75 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.88 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.88 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.63 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.38 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.75 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.13 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.25 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.75 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.75 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.13 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.38 |
| 绿豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.63 |
| 黄豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.63 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.88 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.13 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 6.88 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.75 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.88 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.75 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.75 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
